Bezeichnung | 21.3x2 | 21.3x2.5 | 21.3x3 | 26.9x2 | 26.9x2.5 | 26.9x3 | 33.7x2 | 33.7x2.5 | 33.7x3 | 42.4x2 | 42.4x2.5 | 42.4x3 | 42.4x4 | 48.3x2 | 48.3x2.5 | 48.3x3 | 48.3x4 | 48.3x5 | 60.3x2 | 60.3x2.5 | 60.3x3 | 60.3x4 | 60.3x5 | 76.1x2 | 76.1x2.5 | 76.1x3 | 76.1x4 | 76.1x5 | 76.1x6 | 76.1x6.3 | 88.9x2 | 88.9x2.5 | 88.9x3 | 88.9x4 | 88.9x5 | 88.9x6 | 88.9x6.3 | 101.6x2 | 101.6x2.5 | 101.6x3 | 101.6x4 | 101.6x5 | 101.6x6 | 101.6x6.3 | 114.3x2.5 | 114.3x3 | 114.3x4 | 114.3x5 | 114.3x6 | 114.3x6.3 | 114.3x8 | 139.7x3 | 139.7x4 | 139.7x5 | 139.7x6 | 139.7x6.3 | 139.7x8 | 139.7x10 | 168.3x3 | 168.3x4 | 168.3x5 | 168.3x6 | 168.3x6.3 | 168.3x8 | 168.3x10 | 177.8x4 | 177.8x5 | 177.8x6 | 177.8x6.3 | 177.8x8 | 177.8x10 | 177.8x12 | 177.8x12.5 | 193.7x4 | 193.7x5 | 193.7x6 | 193.7x6.3 | 193.7x8 | 193.7x10 | 193.7x12 | 193.7x12.5 | 219.1x4 | 219.1x5 | 219.1x6 | 219.1x6.3 | 219.1x8 | 219.1x10 | 219.1x12 | 219.1x12.5 | 244.5x5 | 244.5x6 | 244.5x6.3 | 244.5x8 | 244.5x10 | 244.5x12 | 244.5x12.5 | 273x5 | 273x6 | 273x6.3 | 273x8 | 273x10 | 273x12 | 273x12.5 | 323.9x5 | 323.9x6 | 323.9x6.3 | 323.9x8 | 323.9x10 | 323.9x12 | 323.9x12.5 | 355.6x5 | 355.6x6 | 355.6x6.3 | 355.6x8 | 355.6x10 | 355.6x12 | 355.6x12.5 | 355.6x16 | 355.6x20 | 406.4x6 | 406.4x6.3 | 406.4x8 | 406.4x10 | 406.4x12 | 406.4x12.5 | 406.4x16 | 406.4x20 | 406.4x25 | 457x6 | 457x6.3 | 457x8 | 457x10 | 457x12 | 457x12.5 | 457x16 | 457x20 | 457x25 | 457x30 | 508x6 | 508x6.3 | 508x8 | 508x10 | 508x12 | 508x12.5 | 508x16 | 508x20 | 508x25 | 508x30 | 610x6 | 610x6.3 | 610x8 | 610x10 | 610x12 | 610x12.5 | 610x16 | 610x20 | 610x25 | 610x30 | 711x6 | 711x6.3 | 711x8 | 711x10 | 711x12 | 711x12.5 | 711x16 | 711x20 | 711x25 | 711x30 | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser D [mm] |
21.3 | 21.3 | 21.3 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 244.5 | 244.5 | 244.5 | 244.5 | 244.5 | 244.5 | 244.5 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | Durchmesser D [mm] |
Dicke T [mm] |
2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | Dicke T [mm] |
Querschnittsfläche A [cm²] |
1.21 | 1.48 | 1.72 | 1.56 | 1.92 | 2.25 | 1.99 | 2.45 | 2.89 | 2.54 | 3.13 | 3.71 | 4.83 | 2.91 | 3.60 | 4.27 | 5.57 | 6.80 | 3.66 | 4.54 | 5.40 | 7.07 | 8.69 | 4.66 | 5.78 | 6.89 | 9.06 | 11.17 | 13.21 | 13.81 | 5.46 | 6.79 | 8.10 | 10.67 | 13.18 | 15.63 | 16.35 | 6.26 | 7.78 | 9.29 | 12.26 | 15.17 | 18.02 | 18.86 | 8.78 | 10.49 | 13.86 | 17.17 | 20.41 | 21.38 | 26.72 | 12.88 | 17.05 | 21.16 | 25.20 | 26.40 | 33.10 | 40.75 | 15.58 | 20.65 | 25.65 | 30.59 | 32.06 | 40.29 | 49.73 | 21.84 | 27.14 | 32.38 | 33.94 | 42.68 | 52.72 | 62.51 | 64.91 | 23.84 | 29.64 | 35.38 | 37.09 | 46.67 | 57.71 | 68.50 | 71.16 | 27.03 | 33.63 | 40.17 | 42.12 | 53.06 | 65.69 | 78.07 | 81.13 | 37.62 | 44.96 | 47.14 | 59.44 | 73.67 | 87.65 | 91.11 | 42.10 | 50.33 | 52.79 | 66.60 | 82.62 | 98.39 | 102.30 | 50.09 | 59.92 | 62.86 | 79.39 | 98.61 | 117.58 | 122.29 | 55.07 | 65.90 | 69.13 | 87.36 | 108.57 | 129.53 | 134.74 | 170.70 | 210.86 | 75.47 | 79.19 | 100.13 | 124.53 | 148.69 | 154.68 | 196.24 | 242.78 | 299.55 | 85.01 | 89.20 | 112.85 | 140.43 | 167.76 | 174.55 | 221.67 | 274.58 | 339.29 | 402.44 | 94.62 | 99.30 | 125.66 | 156.45 | 186.99 | 194.58 | 247.31 | 306.62 | 379.35 | 450.50 | 113.85 | 119.48 | 151.30 | 188.50 | 225.44 | 234.64 | 298.58 | 370.71 | 459.46 | 546.64 | 132.89 | 139.47 | 176.68 | 220.23 | 263.52 | 274.30 | 349.35 | 434.17 | 538.78 | 641.83 | Querschnittsfläche A [cm²] |
Wirksame Schubfläche nach EC 3
Av [cm²] |
0.77 | 0.94 | 1.10 | 1.00 | 1.22 | 1.43 | 1.27 | 1.56 | 1.84 | 1.62 | 2.00 | 2.36 | 3.07 | 1.85 | 2.29 | 2.72 | 3.54 | 4.33 | 2.33 | 2.89 | 3.44 | 4.50 | 5.53 | 2.96 | 3.68 | 4.39 | 5.77 | 7.11 | 8.41 | 8.79 | 3.48 | 4.32 | 5.15 | 6.79 | 8.39 | 9.95 | 10.41 | 3.98 | 4.96 | 5.92 | 7.81 | 9.66 | 11.47 | 12.01 | 5.59 | 6.68 | 8.82 | 10.93 | 13.00 | 13.61 | 17.01 | 8.20 | 10.86 | 13.47 | 16.04 | 16.81 | 21.07 | 25.94 | 9.92 | 13.14 | 16.33 | 19.48 | 20.41 | 25.65 | 31.66 | 13.90 | 17.28 | 20.62 | 21.61 | 27.17 | 33.56 | 39.79 | 41.33 | 15.18 | 18.87 | 22.52 | 23.61 | 29.71 | 36.74 | 43.61 | 45.30 | 17.21 | 21.41 | 25.57 | 26.81 | 33.78 | 41.82 | 49.70 | 51.65 | 23.95 | 28.62 | 30.01 | 37.84 | 46.90 | 55.80 | 58.00 | 26.80 | 32.04 | 33.60 | 42.40 | 52.60 | 62.64 | 65.13 | 31.89 | 38.15 | 40.02 | 50.54 | 62.78 | 74.86 | 77.85 | 35.06 | 41.95 | 44.01 | 55.62 | 69.12 | 82.46 | 85.78 | 108.67 | 134.24 | 48.05 | 50.41 | 63.74 | 79.28 | 94.66 | 98.47 | 124.93 | 154.56 | 190.70 | 54.12 | 56.79 | 71.84 | 89.40 | 106.80 | 111.13 | 141.12 | 174.80 | 216.00 | 256.20 | 60.24 | 63.21 | 80.00 | 99.60 | 119.04 | 123.88 | 157.44 | 195.20 | 241.50 | 286.80 | 72.48 | 76.07 | 96.32 | 120.00 | 143.52 | 149.38 | 190.08 | 236.00 | 292.50 | 348.00 | 84.60 | 88.79 | 112.48 | 140.20 | 167.76 | 174.63 | 222.40 | 276.40 | 343.00 | 408.60 | Wirksame Schubfläche nach EC 3
Av [cm²] |
Umfang - außen [cm] | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 8.451 | 8.451 | 8.451 | 10.587 | 10.587 | 10.587 | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 13.320 | 15.174 | 15.174 | 15.174 | 15.174 | 15.174 | 18.944 | 18.944 | 18.944 | 18.944 | 18.944 | 23.908 | 23.908 | 23.908 | 23.908 | 23.908 | 23.908 | 23.908 | 27.929 | 27.929 | 27.929 | 27.929 | 27.929 | 27.929 | 27.929 | 31.919 | 31.919 | 31.919 | 31.919 | 31.919 | 31.919 | 31.919 | 35.908 | 35.908 | 35.908 | 35.908 | 35.908 | 35.908 | 35.908 | 43.888 | 43.888 | 43.888 | 43.888 | 43.888 | 43.888 | 43.888 | 52.873 | 52.873 | 52.873 | 52.873 | 52.873 | 52.873 | 52.873 | 55.858 | 55.858 | 55.858 | 55.858 | 55.858 | 55.858 | 55.858 | 55.858 | 60.853 | 60.853 | 60.853 | 60.853 | 60.853 | 60.853 | 60.853 | 60.853 | 68.832 | 68.832 | 68.832 | 68.832 | 68.832 | 68.832 | 68.832 | 68.832 | 76.812 | 76.812 | 76.812 | 76.812 | 76.812 | 76.812 | 76.812 | 85.765 | 85.765 | 85.765 | 85.765 | 85.765 | 85.765 | 85.765 | 101.756 | 101.756 | 101.756 | 101.756 | 101.756 | 101.756 | 101.756 | 111.715 | 111.715 | 111.715 | 111.715 | 111.715 | 111.715 | 111.715 | 111.715 | 111.715 | 127.674 | 127.674 | 127.674 | 127.674 | 127.674 | 127.674 | 127.674 | 127.674 | 127.674 | 143.571 | 143.571 | 143.571 | 143.571 | 143.571 | 143.571 | 143.571 | 143.571 | 143.571 | 143.571 | 159.593 | 159.593 | 159.593 | 159.593 | 159.593 | 159.593 | 159.593 | 159.593 | 159.593 | 159.593 | 191.637 | 191.637 | 191.637 | 191.637 | 191.637 | 191.637 | 191.637 | 191.637 | 191.637 | 191.637 | 223.367 | 223.367 | 223.367 | 223.367 | 223.367 | 223.367 | 223.367 | 223.367 | 223.367 | 223.367 | Umfang - außen [cm] |
Umfang - innen [cm] | 5.435 | 5.121 | 4.807 | 7.194 | 6.880 | 6.566 | 9.331 | 9.016 | 8.702 | 12.064 | 11.750 | 11.435 | 10.807 | 13.917 | 13.603 | 13.289 | 12.661 | 12.032 | 17.687 | 17.373 | 17.059 | 16.431 | 15.802 | 22.651 | 22.337 | 22.023 | 21.394 | 20.766 | 20.138 | 19.949 | 26.672 | 26.358 | 26.044 | 25.415 | 24.787 | 24.159 | 23.970 | 30.662 | 30.348 | 30.034 | 29.405 | 28.777 | 28.149 | 27.960 | 34.338 | 34.023 | 33.395 | 32.767 | 32.138 | 31.950 | 30.882 | 42.003 | 41.375 | 40.746 | 40.118 | 39.930 | 38.862 | 37.605 | 50.988 | 50.360 | 49.731 | 49.103 | 48.915 | 47.846 | 46.590 | 53.344 | 52.716 | 52.088 | 51.899 | 50.831 | 49.574 | 48.318 | 48.004 | 58.339 | 57.711 | 57.083 | 56.894 | 55.826 | 54.569 | 53.313 | 52.999 | 66.319 | 65.691 | 65.062 | 64.874 | 63.806 | 62.549 | 61.292 | 60.978 | 73.670 | 73.042 | 72.854 | 71.785 | 70.529 | 69.272 | 68.958 | 82.624 | 81.996 | 81.807 | 80.739 | 79.482 | 78.226 | 77.911 | 98.615 | 97.986 | 97.798 | 96.730 | 95.473 | 94.216 | 93.902 | 108.573 | 107.945 | 107.757 | 106.688 | 105.432 | 104.175 | 103.861 | 101.662 | 99.149 | 123.904 | 123.716 | 122.648 | 121.391 | 120.135 | 119.820 | 117.621 | 115.108 | 111.966 | 139.801 | 139.612 | 138.544 | 137.288 | 136.031 | 135.717 | 133.518 | 131.004 | 127.863 | 124.721 | 155.823 | 155.635 | 154.566 | 153.310 | 152.053 | 151.739 | 149.540 | 147.027 | 143.885 | 140.743 | 187.867 | 187.679 | 186.611 | 185.354 | 184.097 | 183.783 | 181.584 | 179.071 | 175.929 | 172.788 | 219.597 | 219.409 | 218.341 | 217.084 | 215.827 | 215.513 | 213.314 | 210.801 | 207.659 | 204.518 | Umfang - innen [cm] |
Umfang - Mittellinie [cm] | 6.063 | 5.906 | 5.749 | 7.823 | 7.665 | 7.508 | 9.959 | 9.802 | 9.645 | 12.692 | 12.535 | 12.378 | 12.064 | 14.546 | 14.388 | 14.231 | 13.917 | 13.603 | 18.315 | 18.158 | 18.001 | 17.687 | 17.373 | 23.279 | 23.122 | 22.965 | 22.651 | 22.337 | 22.023 | 21.928 | 27.300 | 27.143 | 26.986 | 26.672 | 26.358 | 26.044 | 25.950 | 31.290 | 31.133 | 30.976 | 30.662 | 30.348 | 30.034 | 29.939 | 35.123 | 34.966 | 34.652 | 34.338 | 34.023 | 33.929 | 33.395 | 42.946 | 42.631 | 42.317 | 42.003 | 41.909 | 41.375 | 40.746 | 51.931 | 51.616 | 51.302 | 50.988 | 50.894 | 50.360 | 49.731 | 54.601 | 54.287 | 53.973 | 53.878 | 53.344 | 52.716 | 52.088 | 51.931 | 59.596 | 59.282 | 58.968 | 58.873 | 58.339 | 57.711 | 57.083 | 56.926 | 67.576 | 67.261 | 66.947 | 66.853 | 66.319 | 65.691 | 65.062 | 64.905 | 75.241 | 74.927 | 74.833 | 74.299 | 73.670 | 73.042 | 72.885 | 84.195 | 83.881 | 83.786 | 83.252 | 82.624 | 81.996 | 81.838 | 100.185 | 99.871 | 99.777 | 99.243 | 98.615 | 97.986 | 97.829 | 110.144 | 109.830 | 109.736 | 109.202 | 108.573 | 107.945 | 107.788 | 106.688 | 105.432 | 125.789 | 125.695 | 125.161 | 124.533 | 123.904 | 123.747 | 122.648 | 121.391 | 119.820 | 141.686 | 141.592 | 141.058 | 140.429 | 139.801 | 139.644 | 138.544 | 137.288 | 135.717 | 134.146 | 157.708 | 157.614 | 157.080 | 156.451 | 155.823 | 155.666 | 154.566 | 153.310 | 151.739 | 150.168 | 189.752 | 189.658 | 189.124 | 188.496 | 187.867 | 187.710 | 186.611 | 185.354 | 183.783 | 182.212 | 221.482 | 221.388 | 220.854 | 220.226 | 219.597 | 219.440 | 218.341 | 217.084 | 215.513 | 213.942 | Umfang - Mittellinie [cm] |
gk [kg/m] | 0.952 | 1.159 | 1.354 | 1.228 | 1.504 | 1.768 | 1.564 | 1.924 | 2.271 | 1.993 | 2.460 | 2.915 | 3.788 | 2.284 | 2.824 | 3.351 | 4.370 | 5.339 | 2.876 | 3.564 | 4.239 | 5.554 | 6.819 | 3.655 | 4.538 | 5.408 | 7.112 | 8.767 | 10.373 | 10.845 | 4.286 | 5.327 | 6.355 | 8.375 | 10.346 | 12.267 | 12.833 | 4.913 | 6.110 | 7.295 | 9.628 | 11.912 | 14.146 | 14.807 | 6.893 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 16.780 | 20.972 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 20.726 | 25.983 | 31.986 | 12.230 | 16.208 | 20.136 | 24.015 | 25.170 | 31.626 | 39.039 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 26.646 | 33.500 | 41.382 | 49.067 | 50.957 | 18.713 | 23.268 | 27.774 | 29.116 | 36.637 | 45.303 | 53.772 | 55.858 | 21.219 | 26.400 | 31.532 | 33.062 | 41.648 | 51.567 | 61.289 | 63.688 | 29.532 | 35.291 | 37.009 | 46.660 | 57.831 | 68.806 | 71.518 | 33.046 | 39.508 | 41.437 | 52.282 | 64.860 | 77.240 | 80.304 | 39.323 | 47.039 | 49.345 | 62.325 | 77.412 | 92.303 | 95.995 | 43.232 | 51.730 | 54.270 | 68.579 | 85.230 | 101.684 | 105.767 | 134.001 | 165.528 | 59.247 | 62.163 | 78.601 | 97.758 | 116.718 | 121.427 | 154.046 | 190.584 | 235.147 | 66.734 | 70.024 | 88.584 | 110.237 | 131.692 | 137.025 | 174.012 | 215.542 | 266.344 | 315.914 | 74.280 | 77.948 | 98.646 | 122.814 | 146.785 | 152.747 | 194.135 | 240.696 | 297.788 | 353.646 | 89.373 | 93.795 | 118.770 | 147.969 | 176.971 | 184.191 | 234.383 | 291.006 | 360.674 | 429.110 | 104.318 | 109.487 | 138.696 | 172.877 | 206.861 | 215.326 | 274.236 | 340.822 | 422.945 | 503.834 | gk [kg/m] |
gk [kN/m] | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.038 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.029 | 0.036 | 0.042 | 0.056 | 0.068 | 0.037 | 0.045 | 0.054 | 0.071 | 0.088 | 0.104 | 0.108 | 0.043 | 0.053 | 0.064 | 0.084 | 0.103 | 0.123 | 0.128 | 0.049 | 0.061 | 0.073 | 0.096 | 0.119 | 0.141 | 0.148 | 0.069 | 0.082 | 0.109 | 0.135 | 0.160 | 0.168 | 0.210 | 0.101 | 0.134 | 0.166 | 0.198 | 0.207 | 0.260 | 0.320 | 0.122 | 0.162 | 0.201 | 0.240 | 0.252 | 0.316 | 0.390 | 0.171 | 0.213 | 0.254 | 0.266 | 0.335 | 0.414 | 0.491 | 0.510 | 0.187 | 0.233 | 0.278 | 0.291 | 0.366 | 0.453 | 0.538 | 0.559 | 0.212 | 0.264 | 0.315 | 0.331 | 0.416 | 0.516 | 0.613 | 0.637 | 0.295 | 0.353 | 0.370 | 0.467 | 0.578 | 0.688 | 0.715 | 0.330 | 0.395 | 0.414 | 0.523 | 0.649 | 0.772 | 0.803 | 0.393 | 0.470 | 0.493 | 0.623 | 0.774 | 0.923 | 0.960 | 0.432 | 0.517 | 0.543 | 0.686 | 0.852 | 1.017 | 1.058 | 1.340 | 1.655 | 0.592 | 0.622 | 0.786 | 0.978 | 1.167 | 1.214 | 1.540 | 1.906 | 2.351 | 0.667 | 0.700 | 0.886 | 1.102 | 1.317 | 1.370 | 1.740 | 2.155 | 2.663 | 3.159 | 0.743 | 0.779 | 0.986 | 1.228 | 1.468 | 1.527 | 1.941 | 2.407 | 2.978 | 3.536 | 0.894 | 0.938 | 1.188 | 1.480 | 1.770 | 1.842 | 2.344 | 2.910 | 3.607 | 4.291 | 1.043 | 1.095 | 1.387 | 1.729 | 2.069 | 2.153 | 2.742 | 3.408 | 4.229 | 5.038 | gk [kN/m] |
Iy [cm4] | 0.57 | 0.66 | 0.74 | 1.22 | 1.44 | 1.63 | 2.51 | 3.00 | 3.44 | 5.19 | 6.26 | 7.25 | 8.99 | 7.81 | 9.46 | 11.00 | 13.77 | 16.15 | 15.58 | 18.99 | 22.22 | 28.17 | 33.48 | 31.98 | 39.19 | 46.10 | 59.06 | 70.92 | 81.76 | 84.82 | 51.57 | 63.37 | 74.76 | 96.34 | 116.37 | 134.94 | 140.24 | 77.63 | 95.61 | 113.04 | 146.28 | 177.47 | 206.68 | 215.07 | 137.26 | 162.55 | 211.07 | 256.92 | 300.21 | 312.71 | 379.49 | 301.09 | 392.86 | 480.54 | 564.26 | 588.62 | 720.29 | 861.89 | 532.28 | 697.09 | 855.85 | 1008.69 | 1053.42 | 1297.27 | 1563.98 | 825.09 | 1013.97 | 1196.22 | 1249.62 | 1541.44 | 1861.98 | 2159.06 | 2229.79 | 1072.79 | 1320.23 | 1559.72 | 1630.05 | 2015.54 | 2441.59 | 2839.20 | 2934.31 | 1563.84 | 1928.04 | 2281.95 | 2386.14 | 2959.63 | 3598.44 | 4199.88 | 4344.58 | 2698.58 | 3198.53 | 3346.03 | 4160.45 | 5073.15 | 5938.34 | 6147.42 | 3780.81 | 4487.08 | 4695.82 | 5851.71 | 7154.09 | 8396.14 | 8697.45 | 6369.42 | 7572.47 | 7928.90 | 9910.08 | 12158.34 | 14319.56 | 14846.53 | 8463.58 | 10070.55 | 10547.21 | 13201.37 | 16223.50 | 19139.47 | 19852.18 | 24663.00 | 29791.71 | 15128.33 | 15849.43 | 19873.89 | 24475.81 | 28937.01 | 30030.67 | 37448.82 | 45432.14 | 54702.09 | 21618.10 | 22654.16 | 28446.36 | 35091.32 | 41556.30 | 43144.80 | 53959.38 | 65681.48 | 79415.11 | 92172.89 | 29811.53 | 31246.49 | 39279.96 | 48520.25 | 57536.08 | 59755.40 | 74909.04 | 91427.79 | 110918.31 | 129173.12 | 51923.60 | 54439.14 | 68551.35 | 84846.56 | 100813.69 | 104754.73 | 131781.42 | 161489.64 | 196906.44 | 230475.88 | 82567.65 | 86586.06 | 109162.15 | 135301.41 | 160990.64 | 167343.25 | 211039.81 | 259350.86 | 317357.41 | 372790.19 | Iy [cm4] |
Iz [cm4] | 0.57 | 0.66 | 0.74 | 1.22 | 1.44 | 1.63 | 2.51 | 3.00 | 3.44 | 5.19 | 6.26 | 7.25 | 8.99 | 7.81 | 9.46 | 11.00 | 13.77 | 16.15 | 15.58 | 18.99 | 22.22 | 28.17 | 33.48 | 31.98 | 39.19 | 46.10 | 59.06 | 70.92 | 81.76 | 84.82 | 51.57 | 63.37 | 74.76 | 96.34 | 116.37 | 134.94 | 140.24 | 77.63 | 95.61 | 113.04 | 146.28 | 177.47 | 206.68 | 215.07 | 137.26 | 162.55 | 211.07 | 256.92 | 300.21 | 312.71 | 379.49 | 301.09 | 392.86 | 480.54 | 564.26 | 588.62 | 720.29 | 861.89 | 532.28 | 697.09 | 855.85 | 1008.69 | 1053.42 | 1297.27 | 1563.98 | 825.09 | 1013.97 | 1196.22 | 1249.62 | 1541.44 | 1861.98 | 2159.06 | 2229.79 | 1072.79 | 1320.23 | 1559.72 | 1630.05 | 2015.54 | 2441.59 | 2839.20 | 2934.31 | 1563.84 | 1928.04 | 2281.95 | 2386.14 | 2959.63 | 3598.44 | 4199.88 | 4344.58 | 2698.58 | 3198.53 | 3346.03 | 4160.45 | 5073.15 | 5938.34 | 6147.42 | 3780.81 | 4487.08 | 4695.82 | 5851.71 | 7154.09 | 8396.14 | 8697.45 | 6369.42 | 7572.47 | 7928.90 | 9910.08 | 12158.34 | 14319.56 | 14846.53 | 8463.58 | 10070.55 | 10547.21 | 13201.37 | 16223.50 | 19139.47 | 19852.18 | 24663.00 | 29791.71 | 15128.33 | 15849.43 | 19873.89 | 24475.81 | 28937.01 | 30030.67 | 37448.82 | 45432.14 | 54702.09 | 21618.10 | 22654.16 | 28446.36 | 35091.32 | 41556.30 | 43144.80 | 53959.38 | 65681.48 | 79415.11 | 92172.89 | 29811.53 | 31246.49 | 39279.96 | 48520.25 | 57536.08 | 59755.40 | 74909.04 | 91427.79 | 110918.31 | 129173.12 | 51923.60 | 54439.14 | 68551.35 | 84846.56 | 100813.69 | 104754.73 | 131781.42 | 161489.64 | 196906.44 | 230475.88 | 82567.65 | 86586.06 | 109162.15 | 135301.41 | 160990.64 | 167343.25 | 211039.81 | 259350.86 | 317357.41 | 372790.19 | Iz [cm4] |
