Bezeichnung | 50 x 30 x 2,6 | 50 x 30 x 3,2 | 50 x 30 x 4 | 50 x 30 x 5 | 60 x 40 x 2,6 | 60 x 40 x 3,2 | 60 x 40 x 4 | 60 x 40 x 5 | 60 x 40 x 6,3 | 80 x 40 x 3,2 | 80 x 40 x 4 | 80 x 40 x 5 | 80 x 40 x 6,3 | 80 x 40 x 8 | 90 x 50 x 3,2 | 90 x 50 x 4 | 90 x 50 x 5 | 90 x 50 x 6,3 | 90 x 50 x 8 | 100 x 50 x 3,2 | 100 x 50 x 4 | 100 x 50 x 5 | 100 x 50 x 6,3 | 100 x 50 x 8 | 100 x 60 x 3,2 | 100 x 60 x 4 | 100 x 60 x 5 | 100 x 60 x 6,3 | 100 x 60 x 8 | 120 x 60 x 4 | 120 x 60 x 5 | 120 x 60 x 6,3 | 120 x 60 x 8 | 120 x 60 x 10 | 120 x 80 x 4 | 120 x 80 x 5 | 120 x 80 x 6,3 | 120 x 80 x 8 | 120 x 80 x 10 | 140 x 80 x 4 | 140 x 80 x 5 | 140 x 80 x 6,3 | 140 x 80 x 8 | 140 x 80 x 10 | 150 x 100 x 4 | 150 x 100 x 5 | 150 x 100 x 6,3 | 150 x 100 x 8 | 150 x 100 x 10 | 150 x 100 x 12,5 | 160 x 80 x 4 | 160 x 80 x 5 | 160 x 80 x 6,3 | 160 x 80 x 8 | 160 x 80 x 10 | 160 x 80 x 12,5 | 180 x 100 x 4 | 180 x 100 x 5 | 180 x 100 x 6,3 | 180 x 100 x 8 | 180 x 100 x 10 | 180 x 100 x 12,5 | 200 x 100 x 4 | 200 x 100 x 5 | 200 x 100 x 6,3 | 200 x 100 x 8 | 200 x 100 x 10 | 200 x 100 x 12,5 | 200 x 100 x 16 | 200 x 120 x 6,3 | 200 x 120 x 8 | 200 x 120 x 10 | 200 x 120 x 12,5 | 250 x 150 x 6,3 | 250 x 150 x 8 | 250 x 150 x 10 | 250 x 150 x 12,5 | 250 x 150 x 14,2 | 250 x 150 x 16 | 260 x 180 x 6,3 | 260 x 180 x 8 | 260 x 180 x 10 | 260 x 180 x 12,5 | 260 x 180 x 14,2 | 260 x 180 x 16 | 300 x 200 x 6,3 | 300 x 200 x 8 | 300 x 200 x 10 | 300 x 200 x 12,5 | 300 x 200 x 14,2 | 300 x 200 x 16 | 350 x 250 x 6,3 | 350 x 250 x 8 | 350 x 250 x 10 | 350 x 250 x 12,5 | 350 x 250 x 14,2 | 350 x 250 x 16 | 400 x 200 x 8 | 400 x 200 x 10 | 400 x 200 x 12,5 | 400 x 200 x 14,2 | 400 x 200 x 16 | 450 x 250 x 8 | 450 x 250 x 10 | 450 x 250 x 12,5 | 450 x 250 x 14,2 | 450 x 250 x 16 | 500 x 300 x 10 | 500 x 300 x 12,5 | 500 x 300 x 14,2 | 500 x 300 x 16 | 500 x 300 x 20 | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe h [mm] |
50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Höhe h [mm] |
Breite b [mm] |
30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Breite b [mm] |
Dicke t [mm] |
2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 20.0 | Dicke t [mm] |
Äußerer Ausrundungsradius r a [mm] |
3.9 | 4.8 | 6 | 7.5 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.45 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 15 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 15 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 15 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 6 | 7.5 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 24 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 21.3 | 24 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 21.3 | 24 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 21.3 | 24 | 9.45 | 12 | 15 | 18.75 | 21.3 | 24 | 12 | 15 | 18.75 | 21.3 | 24 | 12 | 15 | 18.75 | 21.3 | 24 | 15 | 18.75 | 21.3 | 24 | 30 | Äußerer Ausrundungsradius r a [mm] |
Innerer Ausrundungsradius r i [mm] |
2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 20 | Innerer Ausrundungsradius r i [mm] |
Querschnittsfläche A [cm²] |
3.82 | 4.60 | 5.59 | 6.73 | 4.86 | 5.88 | 7.19 | 8.73 | 10.59 | 7.16 | 8.79 | 10.73 | 13.11 | 15.95 | 8.44 | 10.39 | 12.73 | 15.63 | 19.15 | 9.08 | 11.19 | 13.73 | 16.89 | 20.75 | 9.72 | 11.99 | 14.73 | 18.15 | 22.35 | 13.59 | 16.73 | 20.67 | 25.55 | 30.93 | 15.19 | 18.73 | 23.19 | 28.75 | 34.93 | 16.79 | 20.73 | 25.71 | 31.95 | 38.93 | 19.19 | 23.73 | 29.49 | 36.75 | 44.93 | 54.57 | 18.39 | 22.73 | 28.23 | 35.15 | 42.93 | 52.07 | 21.59 | 26.73 | 33.27 | 41.55 | 50.93 | 62.07 | 23.19 | 28.73 | 35.79 | 44.75 | 54.93 | 67.07 | 83.01 | 38.31 | 47.95 | 58.93 | 72.07 | 48.39 | 60.75 | 74.93 | 92.07 | 103.37 | 115.01 | 53.43 | 67.15 | 82.93 | 102.07 | 114.73 | 127.81 | 60.99 | 76.75 | 94.93 | 117.07 | 131.77 | 147.01 | 73.59 | 92.75 | 114.93 | 142.07 | 160.17 | 179.01 | 92.75 | 114.93 | 142.07 | 160.17 | 179.01 | 108.75 | 134.93 | 167.07 | 188.57 | 211.01 | 154.93 | 192.07 | 216.97 | 243.01 | 299.71 | Querschnittsfläche A [cm²] |
Wirksame Schubfläche nach EC 3
Avz [cm²] |
2.39 | 2.88 | 3.49 | 4.21 | 2.91 | 3.53 | 4.31 | 5.24 | 6.35 | 4.77 | 5.86 | 7.15 | 8.74 | 10.64 | 5.43 | 6.68 | 8.18 | 10.05 | 12.31 | 6.05 | 7.46 | 9.15 | 11.26 | 13.84 | 6.08 | 7.49 | 9.21 | 11.34 | 13.97 | 9.06 | 11.15 | 13.78 | 17.04 | 20.62 | 9.11 | 11.24 | 13.91 | 17.25 | 20.96 | 10.68 | 13.19 | 16.36 | 20.33 | 24.77 | 11.51 | 14.24 | 17.69 | 22.05 | 26.96 | 32.74 | 12.26 | 15.15 | 18.82 | 23.44 | 28.62 | 34.72 | 13.88 | 17.18 | 21.39 | 26.71 | 32.74 | 39.90 | 15.46 | 19.15 | 23.86 | 29.84 | 36.62 | 44.72 | 55.34 | 23.94 | 29.97 | 36.83 | 45.05 | 30.24 | 37.97 | 46.83 | 57.55 | 64.61 | 71.88 | 31.57 | 39.68 | 49.00 | 60.32 | 67.80 | 75.53 | 36.59 | 46.05 | 56.96 | 70.24 | 79.06 | 88.21 | 42.93 | 54.11 | 67.04 | 82.88 | 93.43 | 104.42 | 61.84 | 76.62 | 94.72 | 106.78 | 119.34 | 69.91 | 86.74 | 107.40 | 121.22 | 135.65 | 96.83 | 120.05 | 135.61 | 151.88 | 187.32 | Wirksame Schubfläche nach EC 3
Avz [cm²] |
Wirksame Schubfläche nach EC 3
Avy [cm²] |
1.43 | 1.73 | 2.10 | 2.52 | 1.94 | 2.35 | 2.88 | 3.49 | 4.23 | 2.39 | 2.93 | 3.58 | 4.37 | 5.32 | 3.01 | 3.71 | 4.55 | 5.58 | 6.84 | 3.03 | 3.73 | 4.58 | 5.63 | 6.92 | 3.65 | 4.50 | 5.52 | 6.80 | 8.38 | 4.53 | 5.58 | 6.89 | 8.52 | 10.31 | 6.08 | 7.49 | 9.27 | 11.50 | 13.97 | 6.10 | 7.54 | 9.35 | 11.62 | 14.16 | 7.68 | 9.49 | 11.79 | 14.70 | 17.97 | 21.83 | 6.13 | 7.58 | 9.41 | 11.72 | 14.31 | 17.36 | 7.71 | 9.55 | 11.88 | 14.84 | 18.19 | 22.17 | 7.73 | 9.58 | 11.93 | 14.92 | 18.31 | 22.36 | 27.67 | 14.36 | 17.98 | 22.10 | 27.03 | 18.14 | 22.78 | 28.10 | 34.53 | 38.76 | 43.13 | 21.86 | 27.47 | 33.92 | 41.76 | 46.94 | 52.29 | 24.39 | 30.70 | 37.97 | 46.83 | 52.71 | 58.81 | 30.66 | 38.65 | 47.89 | 59.20 | 66.74 | 74.59 | 30.92 | 38.31 | 47.36 | 53.39 | 59.67 | 38.84 | 48.19 | 59.67 | 67.35 | 75.36 | 58.10 | 72.03 | 81.36 | 91.13 | 112.39 | Wirksame Schubfläche nach EC 3
Avy [cm²] |
Umfang - außen [cm] | 15.330 | 15.176 | 14.970 | 14.712 | 19.330 | 19.176 | 18.970 | 18.712 | 18.378 | 23.176 | 22.970 | 22.712 | 22.378 | 21.940 | 27.176 | 26.970 | 26.712 | 26.378 | 25.940 | 29.176 | 28.970 | 28.712 | 28.378 | 27.940 | 31.176 | 30.970 | 30.712 | 30.378 | 29.940 | 34.970 | 34.712 | 34.378 | 33.940 | 33.425 | 38.970 | 38.712 | 38.378 | 37.940 | 37.425 | 42.970 | 42.712 | 42.378 | 41.940 | 41.425 | 48.970 | 48.712 | 48.378 | 47.940 | 47.425 | 46.781 | 46.970 | 46.712 | 46.378 | 45.940 | 45.425 | 44.781 | 54.970 | 54.712 | 54.378 | 53.940 | 53.425 | 52.781 | 58.970 | 58.712 | 58.378 | 57.940 | 57.425 | 56.781 | 55.880 | 62.378 | 61.940 | 61.425 | 60.781 | 78.378 | 77.940 | 77.425 | 76.781 | 76.343 | 75.880 | 86.378 | 85.940 | 85.425 | 84.781 | 84.343 | 83.880 | 98.378 | 97.940 | 97.425 | 96.781 | 96.343 | 95.880 | 118.378 | 117.940 | 117.425 | 116.781 | 116.343 | 115.880 | 117.940 | 117.425 | 116.781 | 116.343 | 115.880 | 137.940 | 137.425 | 136.781 | 136.343 | 135.880 | 157.425 | 156.781 | 156.343 | 155.880 | 154.850 | Umfang - außen [cm] |
Umfang - innen [cm] | 13.474 | 12.891 | 12.113 | 11.142 | 17.474 | 16.891 | 16.113 | 15.142 | 13.878 | 20.891 | 20.113 | 19.142 | 17.878 | 16.227 | 24.891 | 24.113 | 23.142 | 21.878 | 20.227 | 26.891 | 26.113 | 25.142 | 23.878 | 22.227 | 28.891 | 28.113 | 27.142 | 25.878 | 24.227 | 32.113 | 31.142 | 29.878 | 28.227 | 26.283 | 36.113 | 35.142 | 33.878 | 32.227 | 30.283 | 40.113 | 39.142 | 37.878 | 36.227 | 34.283 | 46.113 | 45.142 | 43.878 | 42.227 | 40.283 | 37.854 | 44.113 | 43.142 | 41.878 | 40.227 | 38.283 | 35.854 | 52.113 | 51.142 | 49.878 | 48.227 | 46.283 | 43.854 | 56.113 | 55.142 | 53.878 | 52.227 | 50.283 | 47.854 | 44.453 | 57.878 | 56.227 | 54.283 | 51.854 | 73.878 | 72.227 | 70.283 | 67.854 | 66.202 | 64.453 | 81.878 | 80.227 | 78.283 | 75.854 | 74.202 | 72.453 | 93.878 | 92.227 | 90.283 | 87.854 | 86.202 | 84.453 | 113.878 | 112.227 | 110.283 | 107.854 | 106.202 | 104.453 | 112.227 | 110.283 | 107.854 | 106.202 | 104.453 | 132.227 | 130.283 | 127.854 | 126.202 | 124.453 | 150.283 | 147.854 | 146.202 | 144.453 | 140.566 | Umfang - innen [cm] |
Umfang - Mittellinie [cm] | 14.402 | 14.033 | 13.542 | 12.927 | 18.402 | 18.033 | 17.542 | 16.927 | 16.128 | 22.033 | 21.542 | 20.927 | 20.128 | 19.083 | 26.033 | 25.542 | 24.927 | 24.128 | 23.083 | 28.033 | 27.542 | 26.927 | 26.128 | 25.083 | 30.033 | 29.542 | 28.927 | 28.128 | 27.083 | 33.542 | 32.927 | 32.128 | 31.083 | 29.854 | 37.542 | 36.927 | 36.128 | 35.083 | 33.854 | 41.542 | 40.927 | 40.128 | 39.083 | 37.854 | 47.542 | 46.927 | 46.128 | 45.083 | 43.854 | 42.317 | 45.542 | 44.927 | 44.128 | 43.083 | 41.854 | 40.317 | 53.542 | 52.927 | 52.128 | 51.083 | 49.854 | 48.317 | 57.542 | 56.927 | 56.128 | 55.083 | 53.854 | 52.317 | 50.166 | 60.128 | 59.083 | 57.854 | 56.317 | 76.128 | 75.083 | 73.854 | 72.317 | 71.273 | 70.166 | 84.128 | 83.083 | 81.854 | 80.317 | 79.273 | 78.166 | 96.128 | 95.083 | 93.854 | 92.317 | 91.273 | 90.166 | 116.128 | 115.083 | 113.854 | 112.317 | 111.273 | 110.166 | 115.083 | 113.854 | 112.317 | 111.273 | 110.166 | 135.083 | 133.854 | 132.317 | 131.273 | 130.166 | 153.854 | 152.317 | 151.273 | 150.166 | 147.708 | Umfang - Mittellinie [cm] |
gk [kg/m] | 2.996 | 3.611 | 4.387 | 5.284 | 3.813 | 4.616 | 5.643 | 6.854 | 8.310 | 5.621 | 6.899 | 8.424 | 10.289 | 12.523 | 6.626 | 8.155 | 9.994 | 12.267 | 15.035 | 7.128 | 8.783 | 10.779 | 13.256 | 16.291 | 7.631 | 9.411 | 11.564 | 14.245 | 17.547 | 10.667 | 13.134 | 16.223 | 20.059 | 24.278 | 11.923 | 14.704 | 18.201 | 22.571 | 27.418 | 13.179 | 16.274 | 20.180 | 25.083 | 30.558 | 15.063 | 18.629 | 23.147 | 28.851 | 35.268 | 42.840 | 14.435 | 17.844 | 22.158 | 27.595 | 33.698 | 40.878 | 16.947 | 20.984 | 26.114 | 32.619 | 39.978 | 48.728 | 18.203 | 22.554 | 28.092 | 35.131 | 43.118 | 52.653 | 65.165 | 30.071 | 37.643 | 46.258 | 56.578 | 37.983 | 47.691 | 58.818 | 72.278 | 81.146 | 90.285 | 41.940 | 52.715 | 65.098 | 80.128 | 90.064 | 100.333 | 47.874 | 60.251 | 74.518 | 91.903 | 103.440 | 115.405 | 57.765 | 72.811 | 90.218 | 111.528 | 125.734 | 140.525 | 72.811 | 90.218 | 111.528 | 125.734 | 140.525 | 85.371 | 105.918 | 131.153 | 148.028 | 165.645 | 121.618 | 150.778 | 170.322 | 190.765 | 235.271 | gk [kg/m] |
gk [kN/m] | 0.030 | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.038 | 0.046 | 0.056 | 0.069 | 0.083 | 0.056 | 0.069 | 0.084 | 0.103 | 0.125 | 0.066 | 0.082 | 0.100 | 0.123 | 0.150 | 0.071 | 0.088 | 0.108 | 0.133 | 0.163 | 0.076 | 0.094 | 0.116 | 0.142 | 0.175 | 0.107 | 0.131 | 0.162 | 0.201 | 0.243 | 0.119 | 0.147 | 0.182 | 0.226 | 0.274 | 0.132 | 0.163 | 0.202 | 0.251 | 0.306 | 0.151 | 0.186 | 0.231 | 0.289 | 0.353 | 0.428 | 0.144 | 0.178 | 0.222 | 0.276 | 0.337 | 0.409 | 0.169 | 0.210 | 0.261 | 0.326 | 0.400 | 0.487 | 0.182 | 0.226 | 0.281 | 0.351 | 0.431 | 0.527 | 0.652 | 0.301 | 0.376 | 0.463 | 0.566 | 0.380 | 0.477 | 0.588 | 0.723 | 0.811 | 0.903 | 0.419 | 0.527 | 0.651 | 0.801 | 0.901 | 1.003 | 0.479 | 0.603 | 0.745 | 0.919 | 1.034 | 1.154 | 0.578 | 0.728 | 0.902 | 1.115 | 1.257 | 1.405 | 0.728 | 0.902 | 1.115 | 1.257 | 1.405 | 0.854 | 1.059 | 1.312 | 1.480 | 1.656 | 1.216 | 1.508 | 1.703 | 1.908 | 2.353 | gk [kN/m] |
Bezeichnung | 50 x 30 x 2,6 | 50 x 30 x 3,2 | 50 x 30 x 4 | 50 x 30 x 5 | 60 x 40 x 2,6 | 60 x 40 x 3,2 | 60 x 40 x 4 | 60 x 40 x 5 | 60 x 40 x 6,3 | 80 x 40 x 3,2 | 80 x 40 x 4 | 80 x 40 x 5 | 80 x 40 x 6,3 | 80 x 40 x 8 | 90 x 50 x 3,2 | 90 x 50 x 4 | 90 x 50 x 5 | 90 x 50 x 6,3 | 90 x 50 x 8 | 100 x 50 x 3,2 | 100 x 50 x 4 | 100 x 50 x 5 | 100 x 50 x 6,3 | 100 x 50 x 8 | 100 x 60 x 3,2 | 100 x 60 x 4 | 100 x 60 x 5 | 100 x 60 x 6,3 | 100 x 60 x 8 | 120 x 60 x 4 | 120 x 60 x 5 | 120 x 60 x 6,3 | 120 x 60 x 8 | 120 x 60 x 10 | 120 x 80 x 4 | 120 x 80 x 5 | 120 x 80 x 6,3 | 120 x 80 x 8 | 120 x 80 x 10 | 140 x 80 x 4 | 140 x 80 x 5 | 140 x 80 x 6,3 | 140 x 80 x 8 | 140 x 80 x 10 | 150 x 100 x 4 | 150 x 100 x 5 | 150 x 100 x 6,3 | 150 x 100 x 8 | 150 x 100 x 10 | 150 x 100 x 12,5 | 160 x 80 x 4 | 160 x 80 x 5 | 160 x 80 x 6,3 | 160 x 80 x 8 | 160 x 80 x 10 | 160 x 80 x 12,5 | 180 x 100 x 4 | 180 x 100 x 5 | 180 x 100 x 6,3 | 180 x 100 x 8 | 180 x 100 x 10 | 180 x 100 x 12,5 | 200 x 100 x 4 | 200 x 100 x 5 | 200 x 100 x 6,3 | 200 x 100 x 8 | 200 x 100 x 10 | 200 x 100 x 12,5 | 200 x 100 x 16 | 200 x 120 x 6,3 | 200 x 120 x 8 | 200 x 120 x 10 | 200 x 120 x 12,5 | 250 x 150 x 6,3 | 250 x 150 x 8 | 250 x 150 x 10 | 250 x 150 x 12,5 | 250 x 150 x 14,2 | 250 x 150 x 16 | 260 x 180 x 6,3 | 260 x 180 x 8 | 260 x 180 x 10 | 260 x 180 x 12,5 | 260 x 180 x 14,2 | 260 x 180 x 16 | 300 x 200 x 6,3 | 300 x 200 x 8 | 300 x 200 x 10 | 300 x 200 x 12,5 | 300 x 200 x 14,2 | 300 x 200 x 16 | 350 x 250 x 6,3 | 350 x 250 x 8 | 350 x 250 x 10 | 350 x 250 x 12,5 | 350 x 250 x 14,2 | 350 x 250 x 16 | 400 x 200 x 8 | 400 x 200 x 10 | 400 x 200 x 12,5 | 400 x 200 x 14,2 | 400 x 200 x 16 | 450 x 250 x 8 | 450 x 250 x 10 | 450 x 250 x 12,5 | 450 x 250 x 14,2 | 450 x 250 x 16 | 500 x 300 x 10 | 500 x 300 x 12,5 | 500 x 300 x 14,2 | 500 x 300 x 16 | 500 x 300 x 20 | Bezeichnung |
Iy [cm4] | 12.18 | 14.21 | 16.49 | 18.71 | 23.58 | 27.82 | 32.83 | 38.09 | 43.39 | 57.18 | 68.20 | 80.28 | 93.28 | 105.99 | 89.13 | 107.09 | 127.26 | 149.85 | 173.56 | 115.85 | 139.60 | 166.52 | 197.08 | 229.89 | 130.85 | 158.04 | 189.10 | 224.78 | 263.83 | 248.73 | 299.21 | 358.27 | 424.74 | 488.15 | 302.58 | 365.38 | 439.80 | 525.26 | 609.48 | 440.60 | 533.96 | 645.79 | 776.32 | 908.06 | 607.29 | 738.71 | 897.93 | 1086.89 | 1282.38 | 1487.99 | 612.21 | 744.00 | 903.20 | 1091.28 | 1284.49 | 1485.41 | 944.51 | 1152.67 | 1407.22 | 1713.39 | 2036.11 | 2384.91 | 1222.63 | 1494.64 | 1828.86 | 2233.60 | 2664.25 | 3135.96 | 3678.23 | 2065.32 | 2528.68 | 3025.58 | 3576.07 | 4142.73 | 5111.43 | 6173.55 | 7386.68 | 8141.07 | 8879.41 | 5165.69 | 6389.69 | 7741.13 | 9299.41 | 10278.19 | 11245.15 | 7829.08 | 9716.68 | 11819.43 | 14272.69 | 15832.36 | 17390.25 | 13202.92 | 16449.35 | 20101.90 | 24418.99 | 27199.97 | 30010.76 | 19562.02 | 23914.29 | 29062.56 | 32381.36 | 35737.62 | 30081.51 | 36894.93 | 45026.32 | 50314.92 | 55705.46 | 53762.16 | 65812.88 | 73699.79 | 81782.96 | 98776.73 | Iy [cm4] |
Iz [cm4] | 5.38 | 6.20 | 7.08 | 7.89 | 12.44 | 14.57 | 17.03 | 19.53 | 21.92 | 18.92 | 22.24 | 25.70 | 29.16 | 32.11 | 35.27 | 41.95 | 49.21 | 56.99 | 64.58 | 38.78 | 46.19 | 54.30 | 63.05 | 71.72 | 58.83 | 70.52 | 83.59 | 98.15 | 113.34 | 83.09 | 98.76 | 116.40 | 135.14 | 151.54 | 160.71 | 192.95 | 230.50 | 272.56 | 312.55 | 183.83 | 221.11 | 264.80 | 314.20 | 361.89 | 324.03 | 392.35 | 474.06 | 569.30 | 665.42 | 763.07 | 206.96 | 249.28 | 299.10 | 355.84 | 411.22 | 464.68 | 379.35 | 460.10 | 557.15 | 671.13 | 787.42 | 907.60 | 416.24 | 505.27 | 612.55 | 739.01 | 868.76 | 1003.95 | 1147.48 | 928.96 | 1128.40 | 1337.48 | 1562.17 | 1874.25 | 2298.01 | 2754.88 | 3265.33 | 3575.69 | 3873.33 | 2928.54 | 3608.13 | 4350.78 | 5195.75 | 5719.40 | 6230.58 | 4193.44 | 5184.43 | 6277.58 | 7537.01 | 8327.71 | 9108.84 | 7885.11 | 9798.26 | 11936.88 | 14443.97 | 16046.05 | 17654.02 | 6659.84 | 8084.25 | 9737.53 | 10783.52 | 11824.15 | 12141.67 | 14818.55 | 17972.62 | 19998.54 | 22041.33 | 24439.43 | 29780.50 | 33244.87 | 36768.17 | 44078.02 | Iz [cm4] |
Ip [cm4] | 17.56 | 20.40 | 23.57 | 26.60 | 36.02 | 42.40 | 49.86 | 57.63 | 65.31 | 76.10 | 90.44 | 105.98 | 122.44 | 138.10 | 124.39 | 149.03 | 176.47 | 206.84 | 238.14 | 154.63 | 185.79 | 220.81 | 260.13 | 301.61 | 189.68 | 228.57 | 272.69 | 322.93 | 377.17 | 331.82 | 397.97 | 474.67 | 559.88 | 639.68 | 463.28 | 558.33 | 670.29 | 797.82 | 922.03 | 624.43 | 755.07 | 910.59 | 1090.52 | 1269.95 | 931.32 | 1131.06 | 1371.99 | 1656.19 | 1947.80 | 2251.06 | 819.16 | 993.28 | 1202.30 | 1447.12 | 1695.71 | 1950.09 | 1323.87 | 1612.77 | 1964.37 | 2384.51 | 2823.53 | 3292.51 | 1638.87 | 1999.91 | 2441.41 | 2972.61 | 3533.01 | 4139.92 | 4825.71 | 2994.29 | 3657.08 | 4363.06 | 5138.24 | 6016.98 | 7409.45 | 8928.42 | 10652.01 | 11716.76 | 12752.74 | 8094.23 | 9997.82 | 12091.91 | 14495.16 | 15997.59 | 17475.72 | 12022.52 | 14901.11 | 18097.01 | 21809.69 | 24160.08 | 26499.10 | 21088.03 | 26247.61 | 32038.78 | 38862.96 | 43246.02 | 47664.78 | 26221.86 | 31998.54 | 38800.09 | 43164.88 | 47561.78 | 42223.19 | 51713.48 | 62998.94 | 70313.46 | 77746.79 | 78201.59 | 95593.38 | 106944.66 | 118551.13 | 142854.75 | Ip [cm4] |
