Bezeichnung | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe h [mm] |
120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 290 | 310 | 340 | 359 | 377 | 395 | 432 | 478 | 524 | 572 | 620 | 668 | 716 | 814 | 910 | 1008 | Höhe h [mm] |
Breite b [mm] |
106 | 126 | 146 | 166 | 186 | 206 | 226 | 248 | 268 | 288 | 310 | 309 | 309 | 308 | 307 | 307 | 306 | 306 | 305 | 305 | 304 | 303 | 302 | 302 | Breite b [mm] |
Stegdicke tw [mm] |
12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 18 | 18 | 18.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Stegdicke tw [mm] |
Flanschdicke tf [mm] |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 32.5 | 33 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Flanschdicke tf [mm] |
Ausrundungsradius r [mm] |
12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | Ausrundungsradius r [mm] |
Steghöhe, gerade d [mm] |
56 | 74 | 92 | 104 | 122 | 134 | 152 | 164 | 177 | 196 | 208 | 225 | 243 | 261 | 298 | 344 | 390 | 438 | 486 | 534 | 582 | 674 | 770 | 868 | Steghöhe, gerade d [mm] |
Steghöhe, lichte hw [mm] |
80 | 98 | 116 | 134 | 152 | 170 | 188 | 206 | 225 | 244 | 262 | 279 | 297 | 315 | 352 | 398 | 444 | 492 | 540 | 588 | 636 | 734 | 830 | 928 | Steghöhe, lichte hw [mm] |
Querschnittsfläche A [cm²] |
53.24 | 66.41 | 80.56 | 97.05 | 113.25 | 131.28 | 149.44 | 199.59 | 219.64 | 240.16 | 303.08 | 312.05 | 315.83 | 318.81 | 325.78 | 335.44 | 344.30 | 354.38 | 363.66 | 373.74 | 383.02 | 404.27 | 423.63 | 444.21 | Querschnittsfläche A [cm²] |
Schubfläche, Flanschfläche Avy [cm²] |
42.40 | 52.92 | 64.24 | 76.36 | 89.28 | 103.00 | 117.52 | 158.72 | 174.20 | 190.08 | 241.80 | 247.20 | 247.20 | 246.40 | 245.60 | 245.60 | 244.80 | 244.80 | 244.00 | 244.00 | 243.20 | 242.40 | 241.60 | 241.60 | Schubfläche, Flanschfläche Avy [cm²] |
Stegfläche Asteg [cm²] |
9.60 | 12.25 | 15.08 | 18.76 | 22.04 | 25.50 | 29.14 | 37.08 | 40.50 | 45.14 | 55.02 | 58.59 | 62.37 | 66.15 | 73.92 | 83.58 | 93.24 | 103.32 | 113.40 | 123.48 | 133.56 | 154.14 | 174.30 | 194.88 | Stegfläche Asteg [cm²] |
Stegfläche inkl. Rundungen Az [cm²] |
10.84 | 13.49 | 16.32 | 20.69 | 23.97 | 28.28 | 31.92 | 40.87 | 45.44 | 50.08 | 61.28 | 64.85 | 68.63 | 72.41 | 80.18 | 89.84 | 99.50 | 109.58 | 119.66 | 129.74 | 139.82 | 161.87 | 182.03 | 202.61 | Stegfläche inkl. Rundungen Az [cm²] |
wirksame
Schubfläche nach EC 3 Avz [cm²] |
18.04 | 21.15 | 24.46 | 30.81 | 34.65 | 41.03 | 45.31 | 60.07 | 66.89 | 72.03 | 90.53 | 94.85 | 98.63 | 102.41 | 110.18 | 119.84 | 129.50 | 139.58 | 149.66 | 159.74 | 169.82 | 194.27 | 214.43 | 235.01 | wirksame
Schubfläche nach EC 3 Avz [cm²] |
Umfang [cm] | 61.940 | 73.840 | 85.740 | 97.025 | 108.925 | 120.310 | 132.210 | 145.995 | 157.480 | 169.380 | 183.165 | 186.565 | 190.165 | 193.365 | 200.365 | 209.565 | 218.365 | 227.965 | 237.165 | 246.765 | 255.965 | 274.650 | 293.450 | 313.050 | Umfang [cm] |
Bezeichnung | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Bezeichnung |
gk [kg/m] | 41.790 | 52.129 | 63.237 | 76.185 | 88.902 | 103.056 | 117.311 | 156.675 | 172.421 | 188.529 | 237.916 | 244.958 | 247.925 | 250.264 | 255.736 | 263.319 | 270.274 | 278.187 | 285.471 | 293.384 | 300.669 | 317.349 | 332.546 | 348.701 | gk [kg/m] |
gk [kN/m] | 0.418 | 0.521 | 0.632 | 0.762 | 0.889 | 1.031 | 1.173 | 1.567 | 1.724 | 1.885 | 2.379 | 2.450 | 2.479 | 2.503 | 2.557 | 2.633 | 2.703 | 2.782 | 2.855 | 2.934 | 3.007 | 3.173 | 3.325 | 3.487 | gk [kN/m] |
Verhältnis Steg- zu Gesamtfläche a |
0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | Verhältnis Steg- zu Gesamtfläche a |
Iy [cm4] | 1142.61 | 2017.57 | 3291.36 | 5098.27 | 7483.13 | 10641.91 | 14604.83 | 24289.50 | 31306.86 | 39547.34 | 59201.01 | 68134.85 | 76371.68 | 84867.03 | 104119.10 | 131484.34 | 161928.94 | 197983.96 | 237447.54 | 281667.58 | 329278.06 | 442598.01 | 570434.21 | 722299.45 | Iy [cm4] |
Iz [cm4] | 399.15 | 702.78 | 1144.34 | 1758.77 | 2580.13 | 3651.21 | 5012.05 | 8152.62 | 10448.58 | 13162.76 | 19403.07 | 19709.32 | 19710.71 | 19521.76 | 19335.50 | 19339.05 | 19154.71 | 19158.42 | 18975.46 | 18979.17 | 18797.43 | 18627.37 | 18451.76 | 18459.33 | Iz [cm4] |
Ip [cm4] | 1541.76 | 2720.35 | 4435.71 | 6857.03 | 10063.26 | 14293.12 | 19616.88 | 32442.13 | 41755.44 | 52710.10 | 78604.09 | 87844.17 | 96082.39 | 104388.79 | 123454.60 | 150823.39 | 181083.66 | 217142.38 | 256423.01 | 300646.75 | 348075.49 | 461225.38 | 588885.97 | 740758.78 | Ip [cm4] |
Wel,y [cm3] | 190.44 | 288.22 | 411.42 | 566.47 | 748.31 | 967.45 | 1217.07 | 1799.22 | 2159.09 | 2551.44 | 3482.41 | 3795.81 | 4051.55 | 4297.06 | 4820.33 | 5501.44 | 6180.49 | 6922.52 | 7659.60 | 8433.16 | 9197.71 | 10874.64 | 12537.02 | 14331.34 | Wel,y [cm3] |
Wel,z [cm3] | 75.31 | 111.55 | 156.76 | 211.90 | 277.43 | 354.49 | 443.54 | 657.47 | 779.75 | 914.08 | 1251.81 | 1275.68 | 1275.77 | 1267.65 | 1259.64 | 1259.87 | 1251.94 | 1252.18 | 1244.29 | 1244.54 | 1236.67 | 1229.53 | 1221.97 | 1222.47 | Wel,z [cm3] |
Wpl,y [cm3] | 235.81 | 350.61 | 493.83 | 674.57 | 883.45 | 1135.15 | 1419.45 | 2116.95 | 2523.61 | 2965.63 | 4077.67 | 4435.03 | 4717.57 | 4989.32 | 5570.62 | 6331.02 | 7094.27 | 7932.68 | 8772.09 | 9656.96 | 10538.99 | 12487.70 | 14441.76 | 16567.95 | Wpl,y [cm3] |
Wpl,z [cm3] | 116.31 | 171.63 | 240.51 | 325.46 | 425.19 | 543.22 | 678.55 | 1005.93 | 1192.47 | 1396.68 | 1913.18 | 1950.72 | 1952.71 | 1942.35 | 1934.13 | 1939.20 | 1932.02 | 1937.31 | 1930.38 | 1935.67 | 1928.78 | 1930.39 | 1928.88 | 1939.68 | Wpl,z [cm3] |
Sy [cm3] | 117.91 | 175.31 | 246.91 | 337.28 | 441.72 | 567.57 | 709.72 | 1058.47 | 1261.81 | 1482.82 | 2038.84 | 2217.51 | 2358.79 | 2494.66 | 2785.31 | 3165.51 | 3547.14 | 3966.34 | 4386.04 | 4828.48 | 5269.49 | 6243.85 | 7220.88 | 8283.97 | Sy [cm3] |
Sz [cm3] | 58.16 | 85.82 | 120.26 | 162.73 | 212.59 | 271.61 | 339.28 | 502.97 | 596.23 | 698.34 | 956.59 | 975.36 | 976.35 | 971.18 | 967.07 | 969.60 | 966.01 | 968.65 | 965.19 | 967.84 | 964.39 | 965.20 | 964.44 | 969.84 | Sz [cm3] |
Flächenträgheitsradius iy [cm] |
4.63 | 5.51 | 6.39 | 7.25 | 8.13 | 9.00 | 9.89 | 11.03 | 11.94 | 12.83 | 13.98 | 14.78 | 15.55 | 16.32 | 17.88 | 19.80 | 21.69 | 23.64 | 25.55 | 27.45 | 29.32 | 33.09 | 36.70 | 40.32 | Flächenträgheitsradius iy [cm] |
Flächenträgheitsradius iz [cm] |
2.74 | 3.25 | 3.77 | 4.26 | 4.77 | 5.27 | 5.79 | 6.39 | 6.90 | 7.40 | 8.00 | 7.95 | 7.90 | 7.83 | 7.70 | 7.59 | 7.46 | 7.35 | 7.22 | 7.13 | 7.01 | 6.79 | 6.60 | 6.45 | Flächenträgheitsradius iz [cm] |
Flächenträgheitsradius ip [cm] |
5.38 | 6.40 | 7.42 | 8.41 | 9.43 | 10.43 | 11.46 | 12.75 | 13.79 | 14.81 | 16.10 | 16.78 | 17.44 | 18.10 | 19.47 | 21.20 | 22.93 | 24.75 | 26.55 | 28.36 | 30.15 | 33.78 | 37.28 | 40.84 | Flächenträgheitsradius ip [cm] |
Bezeichnung | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Bezeichnung |
Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It ohne Ausrundungen [cm4] |
62.29 | 85.54 | 113.75 | 149.01 | 189.30 | 236.52 | 291.38 | 588.03 | 663.39 | 748.45 | 1318.84 | 1416.88 | 1422.43 | 1423.72 | 1430.88 | 1445.08 | 1455.01 | 1469.83 | 1480.38 | 1495.20 | 1505.75 | 1531.73 | 1557.10 | 1587.35 | Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It ohne Ausrundungen [cm4] |
Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It mit Ausrundungen nach Trayer und March [cm4] |
68.55 | 92.05 | 120.46 | 163.08 | 204.00 | 260.38 | 316.35 | 630.04 | 721.50 | 809.94 | 1412.20 | 1505.38 | 1510.94 | 1512.23 | 1519.38 | 1533.58 | 1543.51 | 1558.33 | 1568.88 | 1583.70 | 1594.25 | 1650.96 | 1676.33 | 1706.58 | Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It mit Ausrundungen nach Trayer und March [cm4] |
Hauptverwölbung Wölbordinate wm [cm²] |
26.50 | 37.49 | 50.37 | 65.16 | 81.84 | 100.43 | 120.91 | 147.56 | 172.53 | 199.44 | 233.28 | 246.43 | 260.33 | 273.35 | 300.86 | 336.17 | 370.26 | 406.98 | 442.25 | 478.85 | 513.76 | 586.31 | 656.85 | 730.84 | Hauptverwölbung Wölbordinate wm [cm²] |
Wölbfläche Sw,max [cm4] |
140.45 | 247.96 | 404.47 | 621.90 | 913.33 | 1292.97 | 1776.17 | 2927.59 | 3756.73 | 4738.69 | 7050.74 | 7614.61 | 8044.27 | 8419.18 | 9236.40 | 10320.27 | 11329.96 | 12453.59 | 13488.63 | 14604.93 | 15618.30 | 17765.04 | 19836.87 | 22071.37 | Wölbfläche Sw,max [cm4] |
Wölbwiderstand Wölbflächenmoment 2.O. Iw /1000 [cm6] |
9.93 | 24.79 | 54.33 | 108.05 | 199.33 | 346.26 | 572.68 | 1151.99 | 1728.35 | 2520.23 | 4386.03 | 5003.86 | 5584.50 | 6137.02 | 7410.30 | 9251.50 | 11186.75 | 13515.63 | 15907.59 | 18649.52 | 21397.49 | 27775.29 | 34746.26 | 43015.04 | Wölbwiderstand Wölbflächenmoment 2.O. Iw /1000 [cm6] |
Wölbwiderstandsmoment [cm4] | 374.53 | 661.24 | 1078.59 | 1658.41 | 2435.56 | 3447.93 | 4736.45 | 7806.91 | 10017.95 | 12636.52 | 18801.97 | 20305.63 | 21451.40 | 22451.15 | 24630.41 | 27520.71 | 30213.22 | 33209.57 | 35969.67 | 38946.47 | 41648.81 | 47373.44 | 52898.32 | 58856.98 | Wölbwiderstandsmoment [cm4] |
plastischer Formbeiwert αpl,y | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | plastischer Formbeiwert αpl,y |
plastischer Formbeiwert αpl,z | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | plastischer Formbeiwert αpl,z |
d/tw [c/t] Steg |
4.67 | 5.92 | 7.08 | 7.43 | 8.41 | 8.93 | 9.81 | 9.11 | 9.83 | 10.59 | 9.90 | 10.71 | 11.57 | 12.43 | 14.19 | 16.38 | 18.57 | 20.86 | 23.14 | 25.43 | 27.71 | 32.10 | 36.67 | 41.33 | d/tw [c/t] Steg |
c/tf [c/t] Flansch |
1.75 | 2.13 | 2.48 | 2.65 | 2.95 | 3.10 | 3.36 | 2.94 | 3.11 | 3.36 | 3.01 | 2.93 | 2.93 | 2.91 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.78 | 2.76 | 2.76 | c/tf [c/t] Flansch |
hw / tw | 6.67 | 7.84 | 8.92 | 9.57 | 10.48 | 11.33 | 12.13 | 11.44 | 12.50 | 13.19 | 12.48 | 13.29 | 14.14 | 15.00 | 16.76 | 18.95 | 21.14 | 23.43 | 25.71 | 28.00 | 30.29 | 34.95 | 39.52 | 44.19 | hw / tw |
Bezeichnung | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Bezeichnung |
Npl,Rk,S235 [kN] | 1251.05 | 1560.54 | 1893.07 | 2280.71 | 2661.41 | 3085.11 | 3511.87 | 4690.26 | 5161.64 | 5643.86 | 7122.33 | 7333.12 | 7421.95 | 7491.98 | 7655.78 | 7882.79 | 8091.00 | 8327.88 | 8545.96 | 8782.84 | 9000.92 | 9500.24 | 9955.20 | 10438.83 | Npl,Rk,S235 [kN] |
Mel,y,Rk,S235 [kNm] | 44.75 | 67.73 | 96.68 | 133.12 | 175.85 | 227.35 | 286.01 | 422.82 | 507.39 | 599.59 | 818.37 | 892.02 | 952.11 | 1009.81 | 1132.78 | 1292.84 | 1452.42 | 1626.79 | 1800.01 | 1981.79 | 2161.46 | 2555.54 | 2946.20 | 3367.86 | Mel,y,Rk,S235 [kNm] |
Mel,z,Rk,S235 [kNm] | 17.70 | 26.21 | 36.84 | 49.80 | 65.20 | 83.30 | 104.23 | 154.51 | 183.24 | 214.81 | 294.18 | 299.79 | 299.81 | 297.90 | 296.02 | 296.07 | 294.21 | 294.26 | 292.41 | 292.47 | 290.62 | 288.94 | 287.16 | 287.28 | Mel,z,Rk,S235 [kNm] |
Mpl,y,Rk,S235 [kNm] | 55.42 | 82.39 | 116.05 | 158.52 | 207.61 | 266.76 | 333.57 | 497.48 | 593.05 | 696.92 | 958.25 | 1042.23 | 1108.63 | 1172.49 | 1309.10 | 1487.79 | 1667.15 | 1864.18 | 2061.44 | 2269.39 | 2476.66 | 2934.61 | 3393.81 | 3893.47 | Mpl,y,Rk,S235 [kNm] |
Mpl,z,Rk,S235 [kNm] | 27.33 | 40.33 | 56.52 | 76.48 | 99.92 | 127.66 | 159.46 | 236.39 | 280.23 | 328.22 | 449.60 | 458.42 | 458.89 | 456.45 | 454.52 | 455.71 | 454.02 | 455.27 | 453.64 | 454.88 | 453.26 | 453.64 | 453.29 | 455.83 | Mpl,z,Rk,S235 [kNm] |
Vpl,y,Rk,S235 [kN] | 575.27 | 718.00 | 871.59 | 1036.03 | 1211.33 | 1397.48 | 1594.48 | 2153.47 | 2363.50 | 2578.95 | 3280.68 | 3353.94 | 3353.94 | 3343.09 | 3332.23 | 3332.23 | 3321.38 | 3321.38 | 3310.53 | 3310.53 | 3299.67 | 3288.82 | 3277.96 | 3277.96 | Vpl,y,Rk,S235 [kN] |
Vpl,z,Rk,S235 [kN] | 244.71 | 286.97 | 331.81 | 418.04 | 470.14 | 556.70 | 614.77 | 814.95 | 907.61 | 977.28 | 1228.26 | 1286.87 | 1338.16 | 1389.44 | 1494.86 | 1625.93 | 1756.99 | 1893.75 | 2030.52 | 2167.28 | 2304.04 | 2635.74 | 2909.27 | 3188.49 | Vpl,z,Rk,S235 [kN] |
Knickline S235-420 y-y |
b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Knickline S235-420 y-y |
Knickline S235-420 z-z |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | Knickline S235-420 z-z |
Knickline S460 y-y |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | Knickline S460 y-y |
Knickline S460 z-z |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | a0 | Knickline S460 z-z |
Flanschlochdurchmesser dL |
13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Flanschlochdurchmesser dL |
Flanschlochabstand w1 |
60 | 68 | 76 | 86 | 100 | 110 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flanschlochabstand w1 |
Flanschlochabstand w2 |
- | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 116 | 120 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 | 132 | Flanschlochabstand w2 |
Flanschlochabstand w3 |
- | - | - | - | - | - | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | Flanschlochabstand w3 |
Bezeichnung | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Bezeichnung |
Die zur Verfügung stehenden Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bestehenden Daten. Der Nutzer weiß, dass die Berechnung fehlerhaft sein kann. Es wird keine Gewährleistung übernommen. Alle Eingaben und Ergebnisse sind vom Nutzer auf Plausibilität zu prüfen. Falls Sie einen Fehler finden bzw. Daten fehlen können Sie mich gerne kontaktieren.