ipea-Profil

Querschnittswerte von IPEa-Profilen

Bezeichnung 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 Bezeichnung U
Höhe
h [mm]
78 98 118 137 157 177 197 217 237 267 297 327 358 397 447 497 547 597 Höhe
h [mm]
Breite
b [mm]
46 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 220 Breite
b [mm]
Stegdicke
tw [mm]
3.3 3.6 3.8 3.8 4 4.3 4.5 5 5.2 5.5 6.1 6.5 6.6 7 7.6 8.4 9 9.8 Stegdicke
tw [mm]
Flanschdicke
tf [mm]
4.2 4.7 5.1 5.6 5.9 6.5 7 7.7 8.3 8.7 9.2 10 11.5 12 13.1 14.5 15.7 17.5 Flanschdicke
tf [mm]
Ausrundungsradius
r [mm]
5 7 7 7 9 9 12 12 15 15 15 18 18 21 21 21 24 24 Ausrundungsradius
r [mm]
Steghöhe, gerade
d [mm]
59.6 74.6 93.8 111.8 127.2 146 159 177.6 190.4 219.6 248.6 271 299 331 378.8 426 467.6 514 Steghöhe, gerade
d [mm]
Steghöhe, lichte
hw [mm]
69.6 88.6 107.8 125.8 145.2 164 183 201.6 220.4 249.6 278.6 307 335 373 420.8 468 515.6 562 Steghöhe, lichte
hw [mm]
Querschnittsfläche
A [cm²]
6.38 8.78 11.05 13.38 16.18 19.58 23.47 28.26 33.31 39.15 46.53 54.74 63.99 73.10 85.55 101.10 117.29 137.02 Querschnittsfläche
A [cm²]
Schubfläche, Flanschfläche
Avy [cm²]
3.86 5.17 6.53 8.18 9.68 11.83 14.00 16.94 19.92 23.49 27.60 32.00 39.10 43.20 49.78 58.00 65.94 77.00 Schubfläche, Flanschfläche
Avy [cm²]
Stegfläche
Asteg [cm²]
2.30 3.19 4.10 4.78 5.81 7.05 8.24 10.08 11.46 13.73 16.99 19.96 22.11 26.11 31.98 39.31 46.40 55.08 Stegfläche
Asteg [cm²]
Stegfläche inkl. Rundungen
Az [cm²]
2.51 3.61 4.52 5.20 6.50 7.75 9.47 11.32 13.39 15.66 18.93 22.74 24.89 29.90 35.77 43.10 51.35 60.02 Stegfläche inkl. Rundungen
Az [cm²]
wirksame Schubfläche nach EC 3
Avz [cm²]
3.07 4.44 5.42 6.20 7.80 9.20 11.47 13.55 16.31 18.75 22.25 26.99 29.79 35.78 42.26 50.41 60.30 70.14 wirksame Schubfläche nach EC 3
Avz [cm²]
Umfang [cm] 32.482 39.678 47.238 54.638 61.855 69.395 76.440 84.340 91.785 103.725 115.605 125.010 135.190 146.395 160.275 174.115 187.480 201.320 Umfang [cm]
Bezeichnung 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 Bezeichnung
gk [kg/m] 5.005 6.892 8.670 10.501 12.701 15.368 18.425 22.181 26.150 30.732 36.523 42.968 50.233 57.380 67.154 79.362 92.071 107.561 gk [kg/m]
gk [kN/m] 0.050 0.069 0.087 0.105 0.127 0.154 0.184 0.222 0.262 0.307 0.365 0.430 0.502 0.574 0.672 0.794 0.921 1.076 gk [kN/m]
Verhältnis Steg- zu Gesamtfläche
a
0.39 0.41 0.41 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.42 0.39 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 Verhältnis Steg- zu Gesamtfläche
a
Iy [cm4] 64.38 141.15 259.35 432.00 689.26 1062.72 1591.41 2316.45 3290.31 4917.15 7173.35 10230.51 14551.44 20292.01 29758.25 42932.86 59978.39 82917.87 Iy [cm4]
Iz [cm4] 6.85 13.12 22.39 36.42 54.43 81.89 117.17 171.42 240.13 357.97 518.97 685.16 944.27 1170.59 1502.40 1939.22 2432.24 3116.28 Iz [cm4]
Ip [cm4] 71.23 154.28 281.74 468.42 743.68 1144.60 1708.57 2487.86 3530.44 5275.12 7692.32 10915.67 15495.71 21462.61 31260.65 44872.08 62410.62 86034.15 Ip [cm4]
Wel,y [cm3] 16.51 28.81 43.96 63.07 87.80 120.08 161.56 213.50 277.66 368.33 483.05 625.72 812.93 1022.27 1331.47 1727.68 2192.99 2777.82 Wel,y [cm3]
Wel,z [cm3] 2.98 4.77 7.00 9.98 13.27 18.00 23.43 31.17 40.02 53.03 69.20 85.64 111.09 130.07 158.15 193.92 231.64 283.30 Wel,z [cm3]
Wpl,y [cm3] 18.98 32.98 50.09 71.33 99.09 135.33 181.65 240.21 311.57 412.49 541.79 701.93 908.05 1143.90 1494.29 1946.01 2474.66 3141.18 Wpl,y [cm3]
Wpl,z [cm3] 4.69 7.54 10.98 15.52 20.70 27.96 36.54 48.49 62.40 82.34 107.33 133.26 171.86 202.07 245.75 301.62 361.50 442.07 Wpl,z [cm3]
Sy [cm3] 9.49 16.49 25.05 35.67 49.55 67.66 90.83 120.10 155.79 206.25 270.89 350.96 454.02 571.95 747.14 973.00 1237.33 1570.59 Sy [cm3]
Sz [cm3] 2.35 3.77 5.49 7.76 10.35 13.98 18.27 24.24 31.20 41.17 53.66 66.63 85.93 101.03 122.87 150.81 180.75 221.03 Sz [cm3]
Flächenträgheitsradius
iy [cm]
3.18 4.01 4.85 5.68 6.53 7.37 8.23 9.05 9.94 11.21 12.42 13.67 15.08 16.66 18.65 20.61 22.61 24.60 Flächenträgheitsradius
iy [cm]
Flächenträgheitsradius
iz [cm]
1.04 1.22 1.42 1.65 1.83 2.05 2.23 2.46 2.68 3.02 3.34 3.54 3.84 4.00 4.19 4.38 4.55 4.77 Flächenträgheitsradius
iz [cm]
Flächenträgheitsradius
ip [cm]
3.34 4.19 5.05 5.92 6.78 7.65 8.53 9.38 10.29 11.61 12.86 14.12 15.56 17.14 19.12 21.07 23.07 25.06 Flächenträgheitsradius
ip [cm]
Bezeichnung 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 Bezeichnung
Torsionswiderstand
Torsionsflächenmoment 2.O.
It ohne Ausrundungen [cm4]
0.32 0.53 0.77 1.10 1.45 2.12 2.86 4.22 5.65 7.36 9.96 13.57 20.56 25.14 34.82 50.18 67.09 96.78 Torsionswiderstand
Torsionsflächenmoment 2.O.
It ohne Ausrundungen [cm4]
Torsionswiderstand
Torsionsflächenmoment 2.O.
It mit Ausrundungen nach Trayer und March [cm4]
0.42 0.78 1.05 1.37 1.97 2.71 4.13 5.72 8.40 10.35 13.50 19.67 26.62 34.96 45.87 63.03 86.91 119.23 Torsionswiderstand
Torsionsflächenmoment 2.O.
It mit Ausrundungen nach Trayer und March [cm4]
Hauptverwölbung
Wölbordinate
wm [cm²]
8.49 12.83 18.06 23.98 30.98 38.79 47.50 57.56 68.61 87.18 107.93 126.80 147.26 173.25 206.10 241.25 278.93 318.73 Hauptverwölbung
Wölbordinate
wm [cm²]
Wölbfläche
Sw,max [cm4]
4.10 8.29 14.74 24.51 37.46 57.36 83.13 121.88 170.84 255.97 372.34 507.20 719.75 935.55 1282.47 1749.06 2299.10 3067.73 Wölbfläche
Sw,max [cm4]
Wölbwiderstand
Wölbflächenmoment 2.O.
Iw /1000 [cm6]
0.09 0.28 0.71 1.57 3.09 5.93 10.53 18.71 31.26 59.51 107.16 171.50 282.64 432.22 704.86 1125.23 1710.12 2607.36 Wölbwiderstand
Wölbflächenmoment 2.O.
Iw /1000 [cm6]
Wölbwiderstandsmoment [cm4] 10.93 22.11 39.31 65.35 99.91 152.96 221.67 325.01 455.57 682.59 992.91 1352.53 1919.32 2494.80 3419.93 4664.17 6130.94 8180.61 Wölbwiderstandsmoment [cm4]
plastisches Wölbwiderstandsmoment Wpl,w[cm4] 16.40 33.16 58.96 98.03 149.86 229.44 332.50 487.51 683.36 1023.89 1489.37 2028.80 2878.98 3742.20 5129.89 6996.25 9196.40 12270.91 plastisches Wölbwiderstandsmoment Wpl,w[cm4]
plastischer Formbeiwert αpl,y 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13 1.13 1.13 plastischer Formbeiwert αpl,y
plastischer Formbeiwert αpl,z 1.57 1.58 1.57 1.56 1.56 1.55 1.56 1.56 1.56 1.55 1.55 1.56 1.55 1.55 1.55 1.56 1.56 1.56 plastischer Formbeiwert αpl,z
plastischer Formbeiwert αpl,w 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 plastischer Formbeiwert αpl,w
d/tw
[c/t] Steg
18.06 20.72 24.68 29.42 31.80 33.95 35.33 35.52 36.62 39.93 40.75 41.69 45.30 47.29 49.84 50.71 51.96 52.45 d/tw
[c/t] Steg
c/tf
[c/t] Flansch
3.89 3.98 4.53 4.93 5.08 5.28 5.11 5.26 5.11 5.72 6.19 5.88 5.54 5.46 5.36 5.16 4.87 4.63 c/tf
[c/t] Flansch
hw / tw 21.09 24.61 28.37 33.11 36.30 38.14 40.67 40.32 42.38 45.38 45.67 47.23 50.76 53.29 55.37 55.71 57.29 57.35 hw / tw
Bezeichnung 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 Bezeichnung
Npl,Rk,S235 [kN] 149.82 206.34 259.56 314.36 380.21 460.07 551.57 664.02 782.84 920.01 1093.36 1286.30 1503.79 1717.75 2010.34 2375.79 2756.28 3219.98 Npl,Rk,S235 [kN]
Mel,y,Rk,S235 [kNm] 3.88 6.77 10.33 14.82 20.63 28.22 37.97 50.17 65.25 86.56 113.52 147.04 191.04 240.23 312.89 406.00 515.35 652.79 Mel,y,Rk,S235 [kNm]
Mel,z,Rk,S235 [kNm] 0.70 1.12 1.64 2.35 3.12 4.23 5.51 7.32 9.41 12.46 16.26 20.13 26.11 30.57 37.16 45.57 54.44 66.58 Mel,z,Rk,S235 [kNm]
Mpl,y,Rk,S235 [kNm] 4.46 7.75 11.77 16.76 23.29 31.80 42.69 56.45 73.22 96.94 127.32 164.95 213.39 268.82 351.16 457.31 581.55 738.18 Mpl,y,Rk,S235 [kNm]
Mpl,z,Rk,S235 [kNm] 1.10 1.77 2.58 3.65 4.86 6.57 8.59 11.39 14.66 19.35 25.22 31.32 40.39 47.49 57.75 70.88 84.95 103.89 Mpl,z,Rk,S235 [kNm]
Mpl,w,Rk,S235 [kNm²] 0.04 0.08 0.14 0.23 0.35 0.54 0.78 1.15 1.61 2.41 3.50 4.77 6.77 8.79 12.06 16.44 21.61 28.84 Mpl,w,Rk,S235 [kNm²]
Vpl,y,Rk,S235 [kN] 52.43 70.15 88.57 110.93 131.28 160.51 189.95 229.84 270.27 318.71 374.47 434.17 530.50 586.13 675.40 786.93 894.66 1044.72 Vpl,y,Rk,S235 [kN]
Vpl,z,Rk,S235 [kN] 41.65 60.21 73.60 84.09 105.85 124.78 155.57 183.83 221.34 254.37 301.84 366.14 404.19 485.39 573.43 683.89 818.10 951.58 Vpl,z,Rk,S235 [kN]
Knickline S235-420
y-y
a a a a a a a a a a a a a a a a a a Knickline S235-420
y-y
Knickline S235-420
z-z
b b b b b b b b b b b b b b b b b b Knickline S235-420
z-z
Knickline S460
y-y
a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 Knickline S460
y-y
Knickline S460
z-z
a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 Knickline S460
z-z
Flanschlochdurchmesser
dL
6.4 8.4 8.4 11 13 13 13 17 17 21 23 25 25 28 28 28 28 28 Flanschlochdurchmesser
dL
Flanschlochabstand
w1
26 30 36 40 44 50 56 60 68 72 80 86 90 96 106 110 120 120 Flanschlochabstand
w1
Bezeichnung 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 Bezeichnung

Haftungsausschluss (bzw. -beschränkung)

Die zur Verfügung stehenden Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bestehenden Daten. Der Nutzer weiß, dass die Berechnung fehlerhaft sein kann. Es wird keine Gewährleistung übernommen. Alle Eingaben und Ergebnisse sind vom Nutzer auf Plausibilität zu prüfen. Falls Sie einen Fehler finden bzw. Daten fehlen können Sie mich gerne kontaktieren.