Bezeichnung | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe h [mm] |
39 | 49 | 59 | 68.5 | 78.5 | 88.5 | 98.5 | 108.5 | 118.5 | 133.5 | 148.5 | 163.5 | 179 | 198.5 | 223.5 | 248.5 | 273.5 | 298.5 | Höhe h [mm] |
Breite b [mm] |
46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | Breite b [mm] |
Stegdicke tw [mm] |
3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 7 | 7.6 | 8.4 | 9 | 9.8 | Stegdicke tw [mm] |
Flanschdicke tf [mm] |
4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 10 | 11.5 | 12 | 13.1 | 14.5 | 15.7 | 17.5 | Flanschdicke tf [mm] |
Ausrundungsradius r [mm] |
5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | Ausrundungsradius r [mm] |
ey [mm] | 9.23 | 11.44 | 13.65 | 15.18 | 17.25 | 19.38 | 21.11 | 23.49 | 24.97 | 28.14 | 32.05 | 35.26 | 37.10 | 42.01 | 48.82 | 56.01 | 62.51 | 69.25 | ey [mm] |
ey,pl [mm] | 3.46 | 3.99 | 4.31 | 4.58 | 4.93 | 5.38 | 5.87 | 6.42 | 6.94 | 7.25 | 7.75 | 8.55 | 9.41 | 10.15 | 11.26 | 12.64 | 13.96 | 15.57 | ey,pl [mm] |
Steghöhe, gerade d [mm] |
29.80 | 37.30 | 46.90 | 55.90 | 63.60 | 73.00 | 79.50 | 88.80 | 95.20 | 109.80 | 124.30 | 135.50 | 149.50 | 165.50 | 189.40 | 213.00 | 233.80 | 257.00 | Steghöhe, gerade d [mm] |
Flanschbreite d1 [mm] |
16.35 | 18.70 | 23.10 | 27.60 | 30.00 | 34.35 | 35.75 | 40.50 | 42.40 | 49.75 | 56.95 | 58.75 | 63.70 | 65.50 | 70.20 | 74.80 | 76.50 | 81.10 | Flanschbreite d1 [mm] |
Querschnittsfläche A [cm²] |
3.19 | 4.39 | 5.52 | 6.69 | 8.09 | 9.79 | 11.74 | 14.13 | 16.66 | 19.57 | 23.26 | 27.37 | 32.00 | 36.55 | 42.77 | 50.55 | 58.64 | 68.51 | Querschnittsfläche A [cm²] |
Schubfläche, Flanschfläche Avy [cm²] |
1.93 | 2.59 | 3.26 | 4.09 | 4.84 | 5.92 | 7.00 | 8.47 | 9.96 | 11.75 | 13.80 | 16.00 | 19.55 | 21.60 | 24.89 | 29.00 | 32.97 | 38.50 | Schubfläche, Flanschfläche Avy [cm²] |
Stegfläche Asteg [cm²] |
1.29 | 1.76 | 2.24 | 2.60 | 3.14 | 3.81 | 4.43 | 5.43 | 6.16 | 7.34 | 9.06 | 10.63 | 11.81 | 13.90 | 16.99 | 20.87 | 24.62 | 29.25 | Stegfläche Asteg [cm²] |
wirksame
Schubfläche nach EC 3 Avz [cm²] |
1.54 | 2.22 | 2.71 | 3.10 | 3.90 | 4.60 | 5.73 | 6.77 | 8.16 | 9.37 | 11.12 | 13.49 | 14.90 | 17.89 | 21.13 | 25.20 | 30.15 | 35.07 | wirksame
Schubfläche nach EC 3 Avz [cm²] |
Umfang [cm] | 16.571 | 20.199 | 23.999 | 27.699 | 31.327 | 35.127 | 38.670 | 42.670 | 46.412 | 52.412 | 58.412 | 63.155 | 68.255 | 73.897 | 80.897 | 87.897 | 94.640 | 101.640 | Umfang [cm] |
Bezeichnung | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Bezeichnung |
gk [kg/m] | 2.502 | 3.446 | 4.335 | 5.250 | 6.350 | 7.684 | 9.212 | 11.091 | 13.075 | 15.366 | 18.261 | 21.484 | 25.117 | 28.690 | 33.577 | 39.681 | 46.036 | 53.781 | gk [kg/m] |
gk [kN/m] | 0.025 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.064 | 0.077 | 0.092 | 0.111 | 0.131 | 0.154 | 0.183 | 0.215 | 0.251 | 0.287 | 0.336 | 0.397 | 0.460 | 0.538 | gk [kN/m] |
Iy [cm4] | 3.94 | 8.64 | 16.09 | 25.82 | 41.18 | 63.66 | 92.78 | 137.23 | 188.16 | 285.56 | 432.22 | 614.71 | 833.21 | 1195.62 | 1828.62 | 2737.57 | 3883.35 | 5453.79 | Iy [cm4] |
Iz [cm4] | 3.43 | 6.56 | 11.19 | 18.21 | 27.21 | 40.94 | 58.58 | 85.71 | 120.07 | 178.99 | 259.49 | 342.58 | 472.13 | 585.30 | 751.20 | 969.61 | 1216.12 | 1558.14 | Iz [cm4] |
Ip [cm4] | 7.37 | 15.20 | 27.29 | 44.04 | 68.39 | 104.60 | 151.36 | 222.94 | 308.22 | 464.54 | 691.71 | 957.29 | 1305.35 | 1780.92 | 2579.82 | 3707.18 | 5099.46 | 7011.94 | Ip [cm4] |
Wel,y,oben [cm3] | -4.27 | -7.55 | -11.79 | -17.02 | -23.87 | -32.85 | -43.96 | -58.42 | -75.36 | -101.49 | -134.85 | -174.33 | -224.60 | -284.63 | -374.53 | -488.75 | -621.23 | -787.54 | Wel,y,oben [cm3] |
Wel,y,unten [cm3] | 1.33 | 2.30 | 3.55 | 4.84 | 6.72 | 9.21 | 11.99 | 16.14 | 20.12 | 27.10 | 37.12 | 47.93 | 58.72 | 76.40 | 104.69 | 142.22 | 184.05 | 237.90 | Wel,y,unten [cm3] |
Wel,z [cm3] | 1.49 | 2.39 | 3.50 | 4.99 | 6.64 | 9.00 | 11.72 | 15.58 | 20.01 | 26.52 | 34.60 | 42.82 | 55.55 | 65.03 | 79.07 | 96.96 | 115.82 | 141.65 | Wel,z [cm3] |
Wpl,y [cm3] | 2.39 | 4.15 | 6.35 | 8.62 | 11.96 | 16.33 | 21.33 | 28.65 | 35.81 | 47.98 | 65.54 | 84.80 | 103.64 | 134.97 | 184.76 | 251.19 | 325.65 | 421.10 | Wpl,y [cm3] |
Wpl,z [cm3] | 2.35 | 3.77 | 5.49 | 7.76 | 10.35 | 13.98 | 18.27 | 24.24 | 31.20 | 41.17 | 53.66 | 66.63 | 85.93 | 101.03 | 122.87 | 150.81 | 180.75 | 221.03 | Wpl,z [cm3] |
Flächenträgheitsradius iy [cm] |
1.11 | 1.40 | 1.71 | 1.96 | 2.26 | 2.55 | 2.81 | 3.12 | 3.36 | 3.82 | 4.31 | 4.74 | 5.10 | 5.72 | 6.54 | 7.36 | 8.14 | 8.92 | Flächenträgheitsradius iy [cm] |
Flächenträgheitsradius iz [cm] |
1.04 | 1.22 | 1.42 | 1.65 | 1.83 | 2.05 | 2.23 | 2.46 | 2.68 | 3.02 | 3.34 | 3.54 | 3.84 | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 4.55 | 4.77 | Flächenträgheitsradius iz [cm] |
Flächenträgheitsradius ip [cm] |
1.52 | 1.86 | 2.22 | 2.57 | 2.91 | 3.27 | 3.59 | 3.97 | 4.30 | 4.87 | 5.45 | 5.91 | 6.39 | 6.98 | 7.77 | 8.56 | 9.33 | 10.12 | Flächenträgheitsradius ip [cm] |
Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It mit Ausrundungen nach Trayer und March [cm4] |
0.21 | 0.39 | 0.52 | 0.68 | 0.98 | 1.35 | 2.06 | 2.85 | 4.19 | 5.17 | 6.73 | 9.82 | 13.29 | 17.45 | 22.90 | 31.46 | 43.39 | 59.52 | Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It mit Ausrundungen nach Trayer und March [cm4] |
plastischer Formbeiwert αpl,y | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | plastischer Formbeiwert αpl,y |
plastischer Formbeiwert αpl,z | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | plastischer Formbeiwert αpl,z |
Bezeichnung | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Bezeichnung |
d/tw [c/t] Steg |
9.03 | 10.36 | 12.34 | 14.71 | 15.90 | 16.98 | 17.67 | 17.76 | 18.31 | 19.96 | 20.38 | 20.85 | 22.65 | 23.64 | 24.92 | 25.36 | 25.98 | 26.22 | d/tw [c/t] Steg |
d1/tf [c/t] Flansch |
3.89 | 3.98 | 4.53 | 4.93 | 5.08 | 5.28 | 5.11 | 5.26 | 5.11 | 5.72 | 6.19 | 5.88 | 5.54 | 5.46 | 5.36 | 5.16 | 4.87 | 4.63 | d1/tf [c/t] Flansch |
Npl,Rk,S235 [kN] | 74.91 | 103.17 | 129.78 | 157.18 | 190.11 | 230.03 | 275.79 | 332.01 | 391.42 | 460.01 | 546.68 | 643.15 | 751.90 | 858.87 | 1005.17 | 1187.90 | 1378.14 | 1609.99 | Npl,Rk,S235 [kN] |
Mel,z,Rk,S235 [kNm] | 0.35 | 0.56 | 0.82 | 1.17 | 1.56 | 2.11 | 2.75 | 3.66 | 4.70 | 6.23 | 8.13 | 10.06 | 13.05 | 15.28 | 18.58 | 22.79 | 27.22 | 33.29 | Mel,z,Rk,S235 [kNm] |
Mpl,y,Rk,S235 [kNm] | 0.56 | 0.97 | 1.49 | 2.03 | 2.81 | 3.84 | 5.01 | 6.73 | 8.42 | 11.28 | 15.40 | 19.93 | 24.36 | 31.72 | 43.42 | 59.03 | 76.53 | 98.96 | Mpl,y,Rk,S235 [kNm] |
Mpl,z,Rk,S235 [kNm] | 0.55 | 0.89 | 1.29 | 1.82 | 2.43 | 3.29 | 4.29 | 5.70 | 7.33 | 9.68 | 12.61 | 15.66 | 20.19 | 23.74 | 28.88 | 35.44 | 42.48 | 51.94 | Mpl,z,Rk,S235 [kNm] |
Vpl,y,Rk,S235 [kN] | 26.21 | 35.07 | 44.29 | 55.46 | 65.64 | 80.25 | 94.97 | 114.92 | 135.13 | 159.35 | 187.23 | 217.08 | 265.25 | 293.06 | 337.70 | 393.46 | 447.33 | 522.36 | Vpl,y,Rk,S235 [kN] |
Vpl,z,Rk,S235 [kN] | 20.83 | 30.10 | 36.80 | 42.05 | 52.92 | 62.39 | 77.78 | 91.92 | 110.67 | 127.18 | 150.92 | 183.07 | 202.09 | 242.70 | 286.71 | 341.94 | 409.05 | 475.79 | Vpl,z,Rk,S235 [kN] |
Knickline S235-420 y-y |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | Knickline S235-420 y-y |
Knickline S235-420 z-z |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | Knickline S235-420 z-z |
Knickline S460 y-y |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | Knickline S460 y-y |
Knickline S460 z-z |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | Knickline S460 z-z |
Flanschlochdurchmesser dL |
6.4 | 8.4 | 8.4 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Flanschlochdurchmesser dL |
Flanschlochabstand w1 |
26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 | 68 | 72 | 80 | 86 | 90 | 96 | 106 | 110 | 120 | 120 | Flanschlochabstand w1 |
Bezeichnung | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Bezeichnung |
Die zur Verfügung stehenden Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bestehenden Daten. Der Nutzer weiß, dass die Berechnung fehlerhaft sein kann. Es wird keine Gewährleistung übernommen. Alle Eingaben und Ergebnisse sind vom Nutzer auf Plausibilität zu prüfen. Falls Sie einen Fehler finden bzw. Daten fehlen können Sie mich gerne kontaktieren.