Bezeichnung | 30-20-3 | 30-20-4 | 40-20-4 | 40-25-4 | 45-30-4 | 50-30-5 | 60-30-5 | 60-40-5 | 60-40-6 | 65-50-5 | 70-50-6 | 75-50-6 | 75-50-8 | 80-40-6 | 80-40-8 | 80-60-7 | 100-50-6 | 100-50-8 | 100-65-7 | 100-65-8 | 100-65-9 | 100-65-10 | 100-65-11 | 100-65-12 | 100-75-8 | 100-75-10 | 100-75-12 | 110-70-10 | 110-70-12 | 120-80-8 | 120-80-10 | 120-80-12 | 125-75-8 | 125-75-10 | 125-75-12 | 130-90-10 | 130-90-12 | 130-90-14 | 135-65-8 | 135-65-10 | 140-90-8 | 140-90-10 | 140-90-12 | 140-90-14 | 150-75-9 | 150-75-10 | 150-75-12 | 150-75-15 | 150-90-10 | 150-90-11 | 150-90-12 | 150-90-15 | 150-100-10 | 150-100-12 | 150-100-14 | 200-100-10 | 200-100-12 | 200-100-14 | 200-100-15 | 200-100-16 | 200-150-12 | 200-150-15 | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | a [mm] |
b [mm] | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | b [mm] |
t [mm] | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | t [mm] |
r1 [mm] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | r1 [mm] |
r2 [mm] | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | r2 [mm] |
zS [mm] | 9.90 | 10.32 | 14.65 | 13.62 | 14.77 | 17.27 | 21.65 | 19.55 | 19.98 | 19.94 | 22.31 | 24.38 | 25.21 | 28.54 | 29.40 | 25.09 | 35.07 | 35.97 | 32.29 | 32.74 | 33.18 | 33.60 | 34.00 | 34.40 | 31.04 | 31.87 | 32.67 | 36.90 | 37.72 | 38.32 | 39.20 | 40.03 | 41.36 | 42.26 | 43.10 | 41.61 | 42.44 | 43.24 | 47.83 | 48.76 | 44.91 | 45.80 | 46.64 | 47.45 | 52.60 | 53.07 | 53.96 | 55.22 | 49.96 | 50.40 | 50.82 | 52.05 | 48.10 | 48.95 | 49.77 | 69.30 | 70.27 | 71.18 | 71.62 | 72.05 | 60.82 | 62.09 | zS [mm] |
yS [mm] | 5.02 | 5.41 | 4.81 | 6.23 | 7.39 | 7.41 | 6.84 | 9.72 | 10.11 | 12.54 | 12.46 | 12.07 | 12.85 | 8.84 | 9.63 | 15.23 | 10.46 | 11.27 | 15.12 | 15.54 | 15.94 | 16.34 | 16.72 | 17.11 | 18.73 | 19.54 | 20.31 | 17.15 | 17.93 | 18.66 | 19.47 | 20.26 | 16.78 | 17.60 | 18.38 | 21.86 | 22.65 | 23.42 | 13.41 | 14.23 | 20.28 | 21.10 | 21.89 | 22.66 | 15.70 | 16.11 | 16.91 | 18.08 | 20.36 | 20.76 | 21.16 | 22.33 | 23.42 | 24.22 | 25.00 | 20.13 | 20.97 | 21.78 | 22.18 | 22.58 | 36.12 | 37.33 | yS [mm] |
Querschnittsfläche A [cm²] |
1.43 | 1.86 | 2.26 | 2.46 | 2.86 | 3.78 | 4.28 | 4.79 | 5.68 | 5.54 | 6.89 | 7.19 | 9.41 | 6.89 | 9.01 | 9.38 | 8.71 | 11.43 | 11.17 | 12.67 | 14.15 | 15.61 | 17.05 | 18.47 | 13.47 | 16.61 | 19.67 | 17.11 | 20.27 | 15.49 | 19.13 | 22.69 | 15.49 | 19.13 | 22.69 | 21.13 | 25.09 | 28.97 | 15.49 | 19.13 | 17.89 | 22.13 | 26.29 | 30.37 | 19.59 | 21.65 | 25.71 | 31.65 | 23.15 | 25.34 | 27.51 | 33.90 | 24.15 | 28.71 | 33.19 | 29.24 | 34.80 | 40.28 | 42.99 | 45.68 | 40.80 | 50.49 | Querschnittsfläche A [cm²] |
Schubfläche
Ay [cm²] |
0.60 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | 4.55 | 5.20 | 5.85 | 6.50 | 7.15 | 7.80 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 8.40 | 6.40 | 8.00 | 9.60 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 10.80 | 12.60 | 5.20 | 6.50 | 7.20 | 9.00 | 10.80 | 12.60 | 6.75 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 9.00 | 9.90 | 10.80 | 13.50 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 22.50 | Schubfläche
Ay [cm²] |
Schubfläche
Az [cm²] |
0.90 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.25 | 4.20 | 4.50 | 6.00 | 4.80 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 13.20 | 9.60 | 12.00 | 14.40 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 13.00 | 15.60 | 18.20 | 10.80 | 13.50 | 11.20 | 14.00 | 16.80 | 19.60 | 13.50 | 15.00 | 18.00 | 22.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 22.50 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 24.00 | 30.00 | Schubfläche
Az [cm²] |
Umfang [dm] | 0.966 | 0.966 | 1.166 | 1.266 | 1.461 | 1.557 | 1.757 | 1.948 | 1.948 | 2.248 | 2.340 | 2.440 | 2.440 | 2.340 | 2.340 | 2.731 | 2.931 | 2.931 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.514 | 3.514 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 4.306 | 4.306 | 4.306 | 3.906 | 3.906 | 4.506 | 4.506 | 4.506 | 4.506 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.697 | 4.697 | 4.697 | 4.697 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 5.871 | 5.871 | 5.871 | 5.871 | 5.871 | 6.871 | 6.871 | Umfang [dm] |
gk [kg/m] | 1.120 | 1.458 | 1.772 | 1.929 | 2.246 | 2.965 | 3.357 | 3.759 | 4.458 | 4.348 | 5.411 | 5.646 | 7.389 | 5.411 | 7.075 | 7.362 | 6.836 | 8.972 | 8.766 | 9.944 | 11.106 | 12.252 | 13.382 | 14.497 | 10.572 | 13.037 | 15.439 | 13.429 | 15.910 | 12.160 | 15.017 | 17.812 | 12.160 | 15.017 | 17.812 | 16.587 | 19.696 | 22.741 | 12.160 | 15.017 | 14.044 | 17.372 | 20.638 | 23.840 | 15.382 | 16.999 | 20.186 | 24.849 | 18.176 | 19.895 | 21.599 | 26.615 | 18.961 | 22.541 | 26.058 | 22.955 | 27.319 | 31.621 | 33.748 | 35.860 | 32.029 | 39.636 | gk [kg/m] |
gk [kN/m] | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.045 | 0.043 | 0.054 | 0.056 | 0.074 | 0.054 | 0.071 | 0.074 | 0.068 | 0.090 | 0.088 | 0.099 | 0.111 | 0.123 | 0.134 | 0.145 | 0.106 | 0.130 | 0.154 | 0.134 | 0.159 | 0.122 | 0.150 | 0.178 | 0.122 | 0.150 | 0.178 | 0.166 | 0.197 | 0.227 | 0.122 | 0.150 | 0.140 | 0.174 | 0.206 | 0.238 | 0.154 | 0.170 | 0.202 | 0.248 | 0.182 | 0.199 | 0.216 | 0.266 | 0.190 | 0.225 | 0.261 | 0.230 | 0.273 | 0.316 | 0.337 | 0.359 | 0.320 | 0.396 | gk [kN/m] |
Verhältnis Steg- zu Gesamtfläche a |
0.48 | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.34 | 1.45 | 1.43 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.71 | 1.69 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 1.94 | 1.91 | 2.24 | 2.21 | 2.19 | 2.17 | 2.18 | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 2.32 | 2.30 | 2.29 | 2.26 | 2.42 | 2.39 | 2.37 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 3.40 | 3.37 | Verhältnis Steg- zu Gesamtfläche a |
Iy [cm4] | 1.25 | 1.59 | 3.59 | 3.89 | 5.75 | 9.36 | 15.60 | 17.19 | 20.14 | 23.18 | 33.41 | 40.54 | 52.02 | 44.92 | 57.61 | 59.00 | 89.91 | 116.22 | 112.50 | 126.80 | 140.64 | 154.05 | 167.03 | 179.62 | 133.05 | 161.82 | 188.85 | 206.62 | 241.47 | 225.65 | 275.53 | 322.83 | 247.30 | 302.02 | 353.97 | 358.68 | 421.06 | 480.49 | 291.40 | 355.92 | 360.01 | 440.89 | 518.14 | 591.94 | 455.19 | 500.60 | 588.39 | 712.83 | 533.14 | 580.73 | 627.30 | 761.09 | 552.60 | 650.55 | 744.42 | 1218.58 | 1440.06 | 1654.13 | 1758.47 | 1861.05 | 1652.19 | 2022.41 | Iy [cm4] |
Iz [cm4] | 0.44 | 0.55 | 0.60 | 1.16 | 2.04 | 2.51 | 2.63 | 6.11 | 7.12 | 11.93 | 14.18 | 14.44 | 18.38 | 7.59 | 9.61 | 28.37 | 15.39 | 19.66 | 37.58 | 42.23 | 46.70 | 50.98 | 55.10 | 59.07 | 64.08 | 77.60 | 90.17 | 65.07 | 75.54 | 80.76 | 98.11 | 114.33 | 67.61 | 82.05 | 95.52 | 141.27 | 165.06 | 187.46 | 45.15 | 54.68 | 118.25 | 144.07 | 168.37 | 191.28 | 77.91 | 85.37 | 99.55 | 119.24 | 146.07 | 158.65 | 170.87 | 205.46 | 198.48 | 232.59 | 264.88 | 210.34 | 247.22 | 282.24 | 299.11 | 315.57 | 803.09 | 979.49 | Iz [cm4] |
Iyz [cm4] | -0.42 | -0.53 | -0.81 | -1.21 | -1.98 | -2.75 | -3.57 | -5.91 | -6.88 | -9.72 | -12.63 | -13.99 | -17.74 | -10.33 | -12.96 | -23.83 | -20.92 | -26.69 | -37.50 | -42.17 | -46.61 | -50.81 | -54.77 | -58.51 | -53.82 | -65.10 | -75.32 | -66.57 | -76.96 | -78.16 | -95.03 | -110.51 | -74.20 | -90.10 | -104.63 | -130.81 | -152.68 | -172.87 | -64.15 | -77.61 | -119.43 | -145.76 | -170.25 | -192.92 | -105.90 | -116.06 | -135.11 | -160.56 | -160.35 | -174.21 | -187.56 | -224.69 | -192.22 | -225.32 | -256.26 | -285.28 | -335.85 | -383.40 | -406.06 | -427.97 | -674.99 | -824.12 | Iyz [cm4] |
α [°] | 23.14 | 22.83 | 14.14 | 20.83 | 23.40 | 19.40 | 14.41 | 23.44 | 23.30 | 29.98 | 26.36 | 23.50 | 23.26 | 14.48 | 14.18 | 28.64 | 14.65 | 14.47 | 22.52 | 22.46 | 22.39 | 22.30 | 22.19 | 22.07 | 28.67 | 28.55 | 28.39 | 21.62 | 21.43 | 23.59 | 23.49 | 23.33 | 19.78 | 19.66 | 19.50 | 25.14 | 25.01 | 24.86 | 13.76 | 13.63 | 22.33 | 22.24 | 22.12 | 21.96 | 14.65 | 14.60 | 14.47 | 14.21 | 19.82 | 19.77 | 19.71 | 19.48 | 23.68 | 23.58 | 23.45 | 14.75 | 14.69 | 14.60 | 14.55 | 14.49 | 28.92 | 28.84 | α [°] |
Bezeichnung | 30-20-3 | 30-20-4 | 40-20-4 | 40-25-4 | 45-30-4 | 50-30-5 | 60-30-5 | 60-40-5 | 60-40-6 | 65-50-5 | 70-50-6 | 75-50-6 | 75-50-8 | 80-40-6 | 80-40-8 | 80-60-7 | 100-50-6 | 100-50-8 | 100-65-7 | 100-65-8 | 100-65-9 | 100-65-10 | 100-65-11 | 100-65-12 | 100-75-8 | 100-75-10 | 100-75-12 | 110-70-10 | 110-70-12 | 120-80-8 | 120-80-10 | 120-80-12 | 125-75-8 | 125-75-10 | 125-75-12 | 130-90-10 | 130-90-12 | 130-90-14 | 135-65-8 | 135-65-10 | 140-90-8 | 140-90-10 | 140-90-12 | 140-90-14 | 150-75-9 | 150-75-10 | 150-75-12 | 150-75-15 | 150-90-10 | 150-90-11 | 150-90-12 | 150-90-15 | 150-100-10 | 150-100-12 | 150-100-14 | 200-100-10 | 200-100-12 | 200-100-14 | 200-100-15 | 200-100-16 | 200-150-12 | 200-150-15 | Bezeichnung |
Ip [cm4] | 1.68 | 2.14 | 4.19 | 5.05 | 7.80 | 11.87 | 18.23 | 23.29 | 27.26 | 35.11 | 47.59 | 54.98 | 70.40 | 52.51 | 67.22 | 87.38 | 105.30 | 135.89 | 150.08 | 169.03 | 187.34 | 205.03 | 222.14 | 238.68 | 197.13 | 239.42 | 279.02 | 271.69 | 317.01 | 306.41 | 373.64 | 437.16 | 314.91 | 384.08 | 449.49 | 499.95 | 586.12 | 667.95 | 336.56 | 410.60 | 478.25 | 584.96 | 686.52 | 783.22 | 533.10 | 585.97 | 687.94 | 832.07 | 679.22 | 739.39 | 798.17 | 966.55 | 751.08 | 883.13 | 1009.30 | 1428.92 | 1687.28 | 1936.37 | 2057.58 | 2176.62 | 2455.27 | 3001.90 | Ip [cm4] |
Iη [cm4] | 1.43 | 1.81 | 3.80 | 4.35 | 6.61 | 10.33 | 16.52 | 19.75 | 23.11 | 28.79 | 39.67 | 46.62 | 59.65 | 47.59 | 60.89 | 72.01 | 95.38 | 123.11 | 128.05 | 144.23 | 159.84 | 174.88 | 189.38 | 203.34 | 162.49 | 197.24 | 229.55 | 233.01 | 271.66 | 259.78 | 316.82 | 370.50 | 273.98 | 334.22 | 391.02 | 420.06 | 492.30 | 560.58 | 307.11 | 374.74 | 409.06 | 500.50 | 587.33 | 669.73 | 482.88 | 530.84 | 623.24 | 753.48 | 590.94 | 643.34 | 694.48 | 840.57 | 636.88 | 748.88 | 855.58 | 1293.71 | 1528.11 | 1754.01 | 1863.85 | 1971.65 | 2025.04 | 2476.19 | Iη [cm4] |
Iζ [cm4] | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.70 | 1.19 | 1.54 | 1.71 | 3.54 | 4.16 | 6.32 | 7.92 | 8.36 | 10.76 | 4.93 | 6.34 | 15.36 | 9.92 | 12.78 | 22.03 | 24.80 | 27.50 | 30.15 | 32.76 | 35.34 | 34.64 | 42.17 | 49.47 | 38.68 | 45.34 | 46.63 | 56.82 | 66.66 | 40.93 | 49.86 | 58.47 | 79.90 | 93.82 | 107.37 | 29.45 | 35.86 | 69.20 | 84.46 | 99.19 | 113.49 | 50.22 | 55.13 | 64.69 | 78.59 | 88.28 | 96.04 | 103.68 | 125.97 | 114.20 | 134.25 | 153.72 | 135.21 | 159.16 | 182.36 | 193.73 | 204.97 | 430.23 | 525.71 | Iζ [cm4] |
Wel,y [cm3] | 0.62 | 0.81 | 1.42 | 1.47 | 1.90 | 2.86 | 4.07 | 4.25 | 5.03 | 5.14 | 7.01 | 8.01 | 10.45 | 8.73 | 11.39 | 10.74 | 13.85 | 18.15 | 16.61 | 18.85 | 21.05 | 23.20 | 25.31 | 27.38 | 19.29 | 23.75 | 28.05 | 28.27 | 33.40 | 27.63 | 34.10 | 40.37 | 29.57 | 36.50 | 43.22 | 40.58 | 48.09 | 55.38 | 33.43 | 41.27 | 37.86 | 46.81 | 55.50 | 63.96 | 46.74 | 51.65 | 61.27 | 75.21 | 53.29 | 58.30 | 63.25 | 77.70 | 54.23 | 64.38 | 74.27 | 93.24 | 111.01 | 128.41 | 136.97 | 145.45 | 118.71 | 146.65 | Wel,y [cm3] |
Wel,z [cm3] | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.62 | 0.90 | 1.11 | 1.14 | 2.02 | 2.38 | 3.19 | 3.78 | 3.81 | 4.95 | 2.44 | 3.16 | 6.34 | 3.89 | 5.08 | 7.53 | 8.54 | 9.52 | 10.48 | 11.41 | 12.33 | 11.39 | 13.99 | 16.49 | 12.31 | 14.51 | 13.17 | 16.21 | 19.14 | 11.61 | 14.29 | 16.87 | 20.73 | 24.51 | 28.15 | 8.75 | 10.77 | 16.96 | 20.91 | 24.72 | 28.41 | 13.14 | 14.50 | 17.14 | 20.95 | 20.98 | 22.91 | 24.82 | 30.36 | 25.92 | 30.69 | 35.32 | 26.33 | 31.28 | 36.08 | 38.44 | 40.76 | 70.52 | 86.94 | Wel,z [cm3] |
Flächenträgheitsradius iy [cm] |
0.93 | 0.92 | 1.26 | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 2.05 | 2.20 | 2.37 | 2.35 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 3.21 | 3.19 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | 3.14 | 3.12 | 3.10 | 3.48 | 3.45 | 3.82 | 3.80 | 3.77 | 4.00 | 3.97 | 3.95 | 4.12 | 4.10 | 4.07 | 4.34 | 4.31 | 4.49 | 4.46 | 4.44 | 4.41 | 4.82 | 4.81 | 4.78 | 4.75 | 4.80 | 4.79 | 4.77 | 4.74 | 4.78 | 4.76 | 4.74 | 6.46 | 6.43 | 6.41 | 6.40 | 6.38 | 6.36 | 6.33 | Flächenträgheitsradius iy [cm] |
Flächenträgheitsradius iz [cm] |
0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 1.13 | 1.12 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.05 | 1.03 | 1.74 | 1.33 | 1.31 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.79 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 1.95 | 1.93 | 2.28 | 2.26 | 2.24 | 2.09 | 2.07 | 2.05 | 2.59 | 2.56 | 2.54 | 1.71 | 1.69 | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 2.51 | 2.50 | 2.49 | 2.46 | 2.87 | 2.85 | 2.82 | 2.68 | 2.67 | 2.65 | 2.64 | 2.63 | 4.44 | 4.40 | Flächenträgheitsradius iz [cm] |
Flächenträgheitsradius ip [cm] |
1.09 | 1.07 | 1.36 | 1.43 | 1.65 | 1.77 | 2.06 | 2.21 | 2.19 | 2.52 | 2.63 | 2.76 | 2.73 | 2.76 | 2.73 | 3.05 | 3.48 | 3.45 | 3.67 | 3.65 | 3.64 | 3.62 | 3.61 | 3.60 | 3.83 | 3.80 | 3.77 | 3.99 | 3.95 | 4.45 | 4.42 | 4.39 | 4.51 | 4.48 | 4.45 | 4.86 | 4.83 | 4.80 | 4.66 | 4.63 | 5.17 | 5.14 | 5.11 | 5.08 | 5.22 | 5.20 | 5.17 | 5.13 | 5.42 | 5.40 | 5.39 | 5.34 | 5.58 | 5.55 | 5.51 | 6.99 | 6.96 | 6.93 | 6.92 | 6.90 | 7.76 | 7.71 | Flächenträgheitsradius ip [cm] |
Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It ohne Ausrundungen [cm4] |
0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.68 | 0.46 | 0.82 | 0.86 | 2.00 | 0.82 | 1.91 | 1.52 | 1.04 | 2.42 | 1.81 | 2.68 | 3.79 | 5.17 | 6.83 | 8.81 | 2.85 | 5.50 | 9.39 | 5.67 | 9.68 | 3.28 | 6.33 | 10.83 | 3.28 | 6.33 | 10.83 | 7.00 | 11.98 | 18.84 | 3.28 | 6.33 | 3.79 | 7.33 | 12.56 | 19.76 | 5.25 | 7.17 | 12.27 | 23.63 | 7.67 | 10.16 | 13.13 | 25.31 | 8.00 | 13.71 | 21.59 | 9.67 | 16.59 | 26.16 | 32.06 | 38.78 | 19.47 | 37.69 | Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It ohne Ausrundungen [cm4] |
Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It mit Ausrundungen nach Trayer und March [cm4] |
0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.75 | 0.51 | 0.92 | 0.96 | 2.18 | 0.92 | 2.10 | 1.70 | 1.17 | 2.66 | 2.09 | 3.05 | 4.26 | 5.76 | 7.55 | 9.68 | 3.22 | 6.09 | 10.25 | 6.26 | 10.54 | 3.73 | 7.04 | 11.86 | 3.73 | 7.04 | 11.86 | 7.71 | 13.01 | 20.28 | 3.73 | 7.04 | 4.24 | 8.04 | 13.59 | 21.19 | 5.93 | 8.01 | 13.49 | 25.58 | 8.51 | 11.18 | 14.35 | 27.27 | 8.84 | 14.93 | 23.27 | 10.99 | 18.48 | 28.74 | 35.04 | 42.19 | 21.36 | 40.67 | Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It mit Ausrundungen nach Trayer und March [cm4] |
c/t [a] | 7.67 | 5.50 | 8.00 | 8.00 | 9.13 | 8.00 | 10.00 | 9.80 | 8.00 | 10.80 | 9.50 | 10.33 | 7.50 | 11.17 | 8.13 | 9.29 | 14.33 | 10.50 | 11.86 | 10.25 | 9.00 | 8.00 | 7.18 | 6.50 | 10.25 | 8.00 | 6.50 | 9.00 | 7.33 | 12.63 | 9.90 | 8.08 | 13.25 | 10.40 | 8.50 | 10.90 | 8.92 | 7.50 | 14.50 | 11.40 | 15.13 | 11.90 | 9.75 | 8.21 | 14.33 | 12.80 | 10.50 | 8.20 | 12.80 | 11.55 | 10.50 | 8.20 | 12.80 | 10.50 | 8.86 | 17.50 | 14.42 | 12.21 | 11.33 | 10.56 | 14.42 | 11.33 | c/t [a] |
c/t [b] | 4.33 | 3.00 | 3.00 | 4.25 | 5.38 | 4.00 | 4.00 | 5.80 | 4.67 | 7.80 | 6.17 | 6.17 | 4.38 | 4.50 | 3.13 | 6.43 | 6.00 | 4.25 | 6.86 | 5.88 | 5.11 | 4.50 | 4.00 | 3.58 | 7.13 | 5.50 | 4.42 | 5.00 | 4.00 | 7.63 | 5.90 | 4.75 | 7.00 | 5.40 | 4.33 | 6.90 | 5.58 | 4.64 | 5.75 | 4.40 | 8.88 | 6.90 | 5.58 | 4.64 | 6.00 | 5.30 | 4.25 | 3.20 | 6.80 | 6.09 | 5.50 | 4.20 | 7.80 | 6.33 | 5.29 | 7.50 | 6.08 | 5.07 | 4.67 | 4.31 | 10.25 | 8.00 | c/t [b] |
Querschnittsklasse Druck, S235 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | Querschnittsklasse Druck, S235 |
Querschnittsklasse Druck, S355 |
2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | Querschnittsklasse Druck, S355 |
Querschnittsklasse Druck, S460 |
