Bezeichnung | 30x15 | 30 | 40x20 | 40 | 50x25 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe h [mm] |
30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 | Höhe h [mm] |
Breite b [mm] |
15 | 33 | 20 | 35 | 25 | 38 | 30 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 102 | 110 | Breite b [mm] |
Stegdicke tw [mm] |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13.5 | 14 | Stegdicke tw [mm] |
Flanschdicke tf [mm] |
4.5 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 16 | 16 | 18 | Flanschdicke tf [mm] |
Ausrundungsradius innen r1 [mm] |
4.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | Ausrundungsradius innen r1 [mm] |
Ausrundungsradius außen r2 [mm] |
2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.75 | 8 | 8 | 9 | Ausrundungsradius außen r2 [mm] |
Flanschneigung [%] |
8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Flanschneigung [%] |
b1 [mm] | 7.50 | 16.50 | 10.00 | 17.50 | 12.50 | 19.00 | 15.00 | 21.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 47.50 | 50.00 | 43.00 | 43.00 | 44.25 | 48.00 | b1 [mm] |
yS [mm] | 5.17 | 13.40 | 6.71 | 13.30 | 8.14 | 13.69 | 9.09 | 14.24 | 14.52 | 15.51 | 16.06 | 17.55 | 18.40 | 19.28 | 20.15 | 21.45 | 22.36 | 23.68 | 25.33 | 27.01 | 25.97 | 23.97 | 23.84 | 26.77 | yS [mm] |
yM [mm] | 10.21 | 27.40 | 13.44 | 27.80 | 16.98 | 29.20 | 19.21 | 30.89 | 31.81 | 34.63 | 36.19 | 39.83 | 42.13 | 44.47 | 46.78 | 49.84 | 52.21 | 55.29 | 59.23 | 63.23 | 58.41 | 54.48 | 54.82 | 61.55 | yM [mm] |
Steghöhe, gerade d [mm] |
12.13 | 1.24 | 18.04 | 11.08 | 25.72 | 20.84 | 35.48 | 33.67 | 46.59 | 64.27 | 82.10 | 97.86 | 115.61 | 133.37 | 151.13 | 166.96 | 184.72 | 200.55 | 216.30 | 232.06 | 247.41 | 283.26 | 313.14 | 324.96 | Steghöhe, gerade d [mm] |
Querschnittsfläche A [cm²] |
2.21 | 5.44 | 3.68 | 6.21 | 4.92 | 7.12 | 6.46 | 9.03 | 11.02 | 13.45 | 16.99 | 20.37 | 24.01 | 27.97 | 32.18 | 37.44 | 42.31 | 48.28 | 53.42 | 58.76 | 75.78 | 77.25 | 80.35 | 91.49 | Querschnittsfläche A [cm²] |
Schubfläche, Flanschfläche Avy [cm²] |
1.32 | 4.56 | 2.16 | 4.84 | 2.95 | 5.26 | 3.54 | 6.22 | 7.11 | 8.40 | 9.79 | 11.87 | 13.50 | 15.24 | 17.06 | 19.79 | 21.88 | 24.95 | 28.22 | 31.69 | 35.31 | 32.36 | 32.99 | 39.96 | Schubfläche, Flanschfläche Avy [cm²] |
Stegfläche Asteg [cm²] |
1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.60 | 3.58 | 4.80 | 6.00 | 8.40 | 9.80 | 12.00 | 14.40 | 17.00 | 19.80 | 22.80 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 44.80 | 49.00 | 51.30 | 56.00 | Stegfläche Asteg [cm²] |
wirksame
Schubfläche Avz [cm²] |
1.43 | 2.08 | 2.34 | 2.59 | 2.92 | 3.09 | 4.02 | 4.26 | 5.58 | 6.89 | 9.40 | 11.03 | 13.37 | 15.91 | 18.65 | 21.75 | 24.91 | 28.45 | 30.81 | 33.20 | 48.58 | 52.19 | 54.50 | 60.03 | wirksame
Schubfläche Avz [cm²] |
Umfang [cm] | 10.57 | 17.02 | 14.20 | 19.79 | 18.05 | 22.95 | 21.79 | 27.32 | 31.35 | 37.20 | 42.90 | 48.72 | 54.48 | 60.27 | 66.03 | 71.76 | 77.55 | 83.28 | 89.09 | 94.91 | 98.36 | 104.53 | 111.41 | 118.20 | Umfang [cm] |
Bezeichnung | 30x15 | 30 | 40x20 | 40 | 50x25 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 | Bezeichnung |
gk [kg/m] | 1.74 | 4.27 | 2.89 | 4.88 | 3.86 | 5.59 | 5.07 | 7.09 | 8.65 | 10.56 | 13.33 | 15.99 | 18.85 | 21.95 | 25.27 | 29.39 | 33.21 | 37.90 | 41.93 | 46.13 | 59.48 | 60.64 | 63.08 | 71.82 | gk [kg/m] |
gk [kN/m] | 0.017 | 0.043 | 0.029 | 0.049 | 0.039 | 0.056 | 0.051 | 0.071 | 0.087 | 0.106 | 0.133 | 0.160 | 0.189 | 0.220 | 0.253 | 0.294 | 0.332 | 0.379 | 0.419 | 0.461 | 0.595 | 0.606 | 0.631 | 0.718 | gk [kN/m] |
Iy [cm4] | 2.49 | 6.38 | 7.48 | 14.03 | 16.59 | 26.25 | 31.18 | 56.95 | 104.67 | 202.97 | 359.88 | 597.11 | 913.66 | 1337.22 | 1888.68 | 2659.02 | 3555.09 | 4764.45 | 6196.15 | 7923.26 | 10712.68 | 12678.79 | 15554.83 | 20077.12 | Iy [cm4] |
Iz [cm4] | 0.38 | 5.10 | 1.14 | 6.68 | 2.49 | 9.10 | 4.51 | 13.98 | 19.36 | 29.15 | 43.06 | 62.49 | 85.05 | 113.50 | 147.76 | 195.88 | 247.44 | 317.27 | 398.20 | 493.15 | 596.66 | 570.95 | 615.20 | 851.10 | Iz [cm4] |
Ip [cm4] | 2.87 | 11.48 | 8.63 | 20.71 | 19.08 | 35.35 | 35.69 | 70.93 | 124.03 | 232.12 | 402.94 | 659.59 | 998.71 | 1450.72 | 2036.43 | 2854.90 | 3802.53 | 5081.72 | 6594.35 | 8416.41 | 11309.34 | 13249.74 | 16170.03 | 20928.23 | Ip [cm4] |
Wel,y [cm3] | 1.66 | 4.25 | 3.74 | 7.01 | 6.64 | 10.50 | 10.39 | 17.52 | 26.17 | 40.59 | 59.98 | 85.30 | 114.21 | 148.58 | 188.87 | 241.73 | 296.26 | 366.50 | 442.58 | 528.22 | 669.54 | 724.50 | 818.68 | 1003.86 | Wel,y [cm3] |
Wel,z [cm3] | 0.39 | 2.60 | 0.86 | 3.08 | 1.48 | 3.74 | 2.16 | 5.04 | 6.35 | 8.45 | 11.06 | 14.72 | 18.25 | 22.38 | 26.94 | 33.45 | 39.50 | 47.84 | 57.15 | 67.56 | 80.60 | 75.09 | 78.71 | 102.27 | Wel,z [cm3] |
Wpl,y [cm3] | 2.18 | 5.59 | 4.86 | 8.88 | 8.40 | 12.98 | 13.09 | 21.41 | 31.90 | 48.96 | 72.70 | 102.77 | 137.54 | 179.12 | 227.75 | 291.49 | 357.67 | 442.41 | 531.96 | 632.36 | 825.25 | 899.24 | 1014.76 | 1235.92 | Wpl,y [cm3] |
Wpl,z [cm3] | 0.79 | 4.56 | 1.75 | 5.61 | 3.02 | 7.01 | 4.60 | 9.81 | 12.70 | 17.21 | 23.29 | 30.79 | 38.88 | 48.22 | 58.83 | 73.06 | 86.91 | 105.16 | 124.43 | 145.75 | 178.67 | 172.32 | 181.80 | 231.69 | Wpl,z [cm3] |
Flächenträgheitsradius iy [cm] |
1.06 | 1.08 | 1.43 | 1.50 | 1.84 | 1.92 | 2.20 | 2.51 | 3.08 | 3.88 | 4.60 | 5.41 | 6.17 | 6.91 | 7.66 | 8.43 | 9.17 | 9.93 | 10.77 | 11.61 | 11.89 | 12.81 | 13.91 | 14.81 | Flächenträgheitsradius iy [cm] |
Flächenträgheitsradius iz [cm] |
0.42 | 0.97 | 0.56 | 1.04 | 0.71 | 1.13 | 0.84 | 1.24 | 1.33 | 1.47 | 1.59 | 1.75 | 1.88 | 2.01 | 2.14 | 2.29 | 2.42 | 2.56 | 2.73 | 2.90 | 2.81 | 2.72 | 2.77 | 3.05 | Flächenträgheitsradius iz [cm] |
Flächenträgheitsradius ip [cm] |
1.14 | 1.45 | 1.53 | 1.83 | 1.97 | 2.23 | 2.35 | 2.80 | 3.35 | 4.15 | 4.87 | 5.69 | 6.45 | 7.20 | 7.95 | 8.73 | 9.48 | 10.26 | 11.11 | 11.97 | 12.22 | 13.10 | 14.19 | 15.12 | Flächenträgheitsradius ip [cm] |
Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It [cm4] |
0.15 | 0.89 | 0.38 | 0.99 | 0.57 | 1.11 | 0.87 | 1.59 | 2.19 | 2.89 | 4.22 | 5.88 | 7.65 | 9.79 | 12.36 | 16.66 | 20.43 | 26.60 | 32.57 | 39.66 | 68.20 | 62.66 | 62.57 | 83.99 | Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It [cm4] |
Wölbwiderstand Wölbflächenmoment 2.O. Iw [cm6] |
0.45 | 5.46 | 2.47 | 14.43 | 9.05 | 33.25 | 25.11 | 90.94 | 195.80 | 479.96 | 1044.56 | 2076.38 | 3764.53 | 6437.70 | 10499.50 | 16831.71 | 25513.89 | 38345.13 | 55658.62 | 78943.25 | 102374.30 | 121505.58 | 156377.91 | 236075.24 | Wölbwiderstand Wölbflächenmoment 2.O. Iw [cm6] |
plastischer Formbeiwert αpl,y | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | plastischer Formbeiwert αpl,y |
plastischer Formbeiwert αpl,z | 2.02 | 1.75 | 2.04 | 1.82 | 2.05 | 1.87 | 2.13 | 1.95 | 2.00 | 2.04 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.16 | 2.22 | 2.29 | 2.31 | 2.27 | plastischer Formbeiwert αpl,z |
Bezeichnung | 30x15 | 30 | 40x20 | 40 | 50x25 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 | Bezeichnung |
d/tw [c/t] Steg |
3.03 | 0.25 | 3.61 | 2.22 | 5.14 | 4.17 | 5.91 | 6.12 | 7.76 | 10.71 | 11.73 | 13.98 | 15.42 | 16.67 | 17.78 | 18.55 | 19.44 | 20.06 | 21.63 | 23.21 | 17.67 | 20.23 | 23.20 | 23.21 | d/tw [c/t] Steg |
d1/tf [c/t] Flansch |
1.44 | 3.00 | 1.73 | 3.29 | 2.33 | 3.71 | 3.00 | 3.87 | 3.88 | 4.18 | 4.33 | 4.30 | 4.48 | 4.64 | 4.78 | 4.68 | 4.81 | 4.71 | 4.67 | 4.63 | 3.91 | 4.38 | 4.53 | 4.33 | d1/tf [c/t] Flansch |
Npl,Rk,S235 [kN] | 52.00 | 127.81 | 86.37 | 145.95 | 115.53 | 167.29 | 151.83 | 212.26 | 259.05 | 316.16 | 399.20 | 478.69 | 564.34 | 657.20 | 756.35 | 879.93 | 994.21 | 1134.64 | 1255.36 | 1380.92 | 1780.75 | 1815.44 | 1888.29 | 2149.95 | Npl,Rk,S235 [kN] |
Mel,y,Rk,S235 [kNm] | 0.39 | 1.00 | 0.88 | 1.65 | 1.56 | 2.47 | 2.44 | 4.12 | 6.15 | 9.54 | 14.10 | 20.05 | 26.84 | 34.92 | 44.38 | 56.81 | 69.62 | 86.13 | 104.01 | 124.13 | 157.34 | 170.26 | 192.39 | 235.91 | Mel,y,Rk,S235 [kNm] |
Mel,z,Rk,S235 [kNm] | 0.09 | 0.61 | 0.20 | 0.72 | 0.35 | 0.88 | 0.51 | 1.18 | 1.49 | 1.99 | 2.60 | 3.46 | 4.29 | 5.26 | 6.33 | 7.86 | 9.28 | 11.24 | 13.43 | 15.88 | 18.94 | 17.65 | 18.50 | 24.03 | Mel,z,Rk,S235 [kNm] |
Mpl,y,Rk,S235 [kNm] | 0.51 | 1.31 | 1.14 | 2.09 | 1.97 | 3.05 | 3.08 | 5.03 | 7.50 | 11.51 | 17.08 | 24.15 | 32.32 | 42.09 | 53.52 | 68.50 | 84.05 | 103.97 | 125.01 | 148.61 | 193.93 | 211.32 | 238.47 | 290.44 | Mpl,y,Rk,S235 [kNm] |
Mpl,z,Rk,S235 [kNm] | 0.19 | 1.07 | 0.41 | 1.32 | 0.71 | 1.65 | 1.08 | 2.31 | 2.99 | 4.05 | 5.47 | 7.24 | 9.14 | 11.33 | 13.83 | 17.17 | 20.42 | 24.71 | 29.24 | 34.25 | 41.99 | 40.50 | 42.72 | 54.45 | Mpl,z,Rk,S235 [kNm] |
Vpl,y,Rk,S235 [kN] | 17.95 | 61.82 | 29.28 | 65.62 | 40.00 | 71.32 | 48.02 | 84.38 | 96.53 | 113.96 | 132.81 | 161.08 | 183.13 | 206.79 | 231.52 | 268.44 | 296.83 | 338.46 | 382.88 | 430.00 | 479.07 | 439.02 | 447.64 | 542.21 | Vpl,y,Rk,S235 [kN] |
Vpl,z,Rk,S235 [kN] | 19.36 | 28.23 | 31.78 | 35.08 | 39.57 | 41.97 | 54.58 | 57.79 | 75.68 | 93.45 | 127.51 | 149.70 | 181.35 | 215.81 | 253.08 | 295.07 | 338.03 | 385.95 | 418.00 | 450.38 | 659.15 | 708.10 | 739.43 | 814.52 | Vpl,z,Rk,S235 [kN] |
Knickline S235-420 y-y |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | Knickline S235-420 y-y |
Knickline S235-420 z-z |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | Knickline S235-420 z-z |
Knickline S460 y-y |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | Knickline S460 y-y |
Knickline S460 z-z |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | Knickline S460 z-z |
Flanschlochdurchmesser dL |
4.3 | 8.4 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 11 | 8.4 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Flanschlochdurchmesser dL |
Flanschlochabstand w1 |
10 | 20 | 11 | 20 | 16 | 20 | 18 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | Flanschlochabstand w1 |
Bezeichnung | 30x15 | 30 | 40x20 | 40 | 50x25 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 | Bezeichnung |
Die zur Verfügung stehenden Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bestehenden Daten. Der Nutzer weiß, dass die Berechnung fehlerhaft sein kann. Es wird keine Gewährleistung übernommen. Alle Eingaben und Ergebnisse sind vom Nutzer auf Plausibilität zu prüfen. Falls Sie einen Fehler finden bzw. Daten fehlen können Sie mich gerne kontaktieren.