Bezeichnung | Berechnung |
---|---|
Breite a [mm] | 300,000 |
Breite c [mm] | 500,000 |
Höhe h [mm] | 800,000 |
zs [mm] | 433,333 |
Querschnittsfläche A [cm²] | 3200,000 |
Umfang[cm] | 241,245 |
gk [kg/m] | 2512,000 |
gk [kN/m] | 25,120 |
Trägheitsmoment Iy [cm4] | 1671111,111 |
Trägheitsmoment Iz [cm4] | 453333,333 |
Ip [cm4] | 2124444,444 |
Widerstandsmoment Wel,y,min [cm3] | 38564,103 |
Widerstandsmoment Wel,z [cm3] | 18133,333 |
plastisches Widerstandsmoment Wpl,y [cm3] | 63010,180 |
plastisches Widerstandsmoment Wpl,z [cm3] | 32666,667 |
statisches Moment Sy,oben [cm3] | 31557,099 |
statisches Moment Sy,unten [cm3] | 31557,099 |
statisches Moment Sz,max [cm3] | 16333,333 |
Trägheitsradius iy [cm] | 22,852 |
Trägheitsradius iz [cm] | 11,902 |
Trägheitsradius ip [cm] | 25,766 |
plastischer Formbeiwert αpl,y | 1,634 |
plastischer Formbeiwert αpl,z | 1,801 |
Knickline S235-S460 jede Achse | c |
Die zur Verfügung stehenden Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bestehenden Daten. Der Nutzer weiß, dass die Berechnung fehlerhaft sein kann. Es wird keine Gewährleistung übernommen. Alle Eingaben und Ergebnisse sind vom Nutzer auf Plausibilität zu prüfen. Falls Sie einen Fehler finden bzw. Daten fehlen können Sie mich gerne kontaktieren.