Bezeichnung | Berechnung |
---|---|
Höhe h [mm] | 100,000 |
Breite b [mm] | 40,000 |
Dicke tw [mm] | 3,000 |
Ausrundungsradius außen ra [mm] | 6,000 |
Ausrundungsradius innen ri [mm] | 3,000 |
Querschnittsfläche A [cm²] | 7,808 |
wirksame Schubfläche nach EC 3 Avz [cm²] | 5,577 |
wirksame Schubfläche nach EC 3 Avzy [cm²] | 2,231 |
Umfang -außen [cm] | 26,970 |
Umfang -innen [cm] | 25,085 |
Umfang -mitte [cm] | 26,027 |
gk [kg/m] | 6,129 |
gk [kN/m] | 0,061 |
Iy [cm4] | 92,339 |
Iz [cm4] | 21,672 |
Ip [cm4] | 114,010 |
Wel,y [cm3] | 18,468 |
Wel,z [cm3] | 10,836 |
Wpl,y [cm3] | 23,748 |
Wpl,z [cm3] | 12,384 |
Sy,max [cm3] | 5,937 |
Sz,max [cm3] | 3,096 |
Flächenträgheitsradius iy [cm] | 3,439 |
Flächenträgheitsradius iz [cm] | 1,666 |
Flächenträgheitsradius ip [cm] | 3,821 |
eingeschlossene Fläche der Wandmittellinie Am [cm2] | 35,716 |
Torsionswiderstand Torsionsflächenmoment 2.O. It [cm4] | 58,814 |
Wölbordinate w0 [cm2] | 0,000 |
Wölbordinate w1 [cm2] | 2,948 |
Wölbordinate w2 [cm2] | 3,936 |
Wölbordinate w3 [cm2] | 0,000 |
Wölbordinate wmax [cm2] | 3,978 |
Wölbfläche Sw,0 [cm4] | 2,261 |
Wölbfläche Sw,1 [cm4] | 1,642 |
Wölbfläche Sw,2 [cm4] | 0,873 |
Wölbfläche Sw,3 [cm4] | -1,725 |
Wölbwiderstand Wölbflächenmoment 2.O. Iw [cm6] | 43,375 |
plastischer Formbeiwert αpl,y | 1,286 |
plastischer Formbeiwert αpl,z | 1,143 |
d/t Steg | 29,333 |
c/t Flansch | 9,333 |
Npl,Rk,S235 [kN] | 183,493 |
Mel,y,Rk,S235 [kNm] | 4,340 |
Mel,z,Rk,S235 [kNm] | 2,546 |
Mpl,y,Rk,S235 [kNm] | 5,581 |
Mpl,z,Rk,S235 [kNm] | 2,910 |
Vpl,y,Rk,S235 [kN] | 30,269 |
Vpl,z,Rk,S235 [kN] | 75,671 |
Knickline S235-S420 warmgefertigt jede Achse | a |
Knickline S460 warmgefertigt jede Achse | a0 |
Knickline S235-S460 kaltgefertigt jede Achse | c |
Querschnittsklasse S235 Druck | 1,000 |
Querschnittsklasse S335 Druck | 2,000 |
Querschnittsklasse S460 Druck | 3,000 |
Querschnittsklasse S235 Biegung | 1,000 |
Querschnittsklasse S335 Biegung | 1,000 |
Querschnittsklasse S460 Biegung | 1,000 |
Die zur Verfügung stehenden Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bestehenden Daten. Der Nutzer weiß, dass die Berechnung fehlerhaft sein kann. Es wird keine Gewährleistung übernommen. Alle Eingaben und Ergebnisse sind vom Nutzer auf Plausibilität zu prüfen. Falls Sie einen Fehler finden bzw. Daten fehlen können Sie mich gerne kontaktieren.